今回は千葉県の国公立における大学への進学率をまとめてみました。
東大や京大を含む20の国公立大学は、東京大学、京都大学、一橋大学、東京工芸大学、東京医歯大学、大阪大学、東京外国語大学、お茶の水大学、東北大学、筑波大学、横浜国際大学、横浜市立大学、東京農工大学、東京学芸大学、首都大東京大学、東京学芸大学、電通大学、埼玉大学になります。
早慶上智はそのままで、早稲田大学、慶応大学、上智大学やMARCHは明治大学、青山大学、立教大学、中央大学、法政大学にまり、日大駒専も日本大学、東洋大学、駒沢大学、専修大学になります。
上記に挙げた公立高校と有名私立などで分類をして、割合としてまとめています。こちらでは進学率と紹介していますが厳密には合格率であり、合格者全員が合格した大学に入学しているわけではなく、ただ単に受験に合格した割合に過ぎませんので、そちらの方はまずご了承ください。
これから公立高校への進学を考えており、できるならば将来のことも含めて進学率の悪くない学校へ進学したいと言う方、自身の進学する予定の高校に通った後の将来に、どのような選択肢があるのかを調べたい方には必見のデータになっています。
データは28年度の物になっています。直近のデータになっていますので、出来るだけ近しい世代、近しい年代の先輩方と同じような授業をこれから受けると思いますので、非常に優秀なデータとなるでしょう。
千葉県国公立における大学への合格率
高校名 | 男女 | 卒業生 | 国公立 | 早慶上智 | MARCH | 日東駒専 |
千葉県立千葉高校 | 共学 | 合計320名 | 46% | 83% | 80% | 19% |
千葉東高等学校 | 共学 | 合計365名 | 34% | 43% | 105% | 44% |
千葉市立千葉高等学校 | 共学 | 合計325名 | 17% | 15% | 61% | 60% |
千葉市立稲毛高等学校 | 共学 | 合計316名 | 9% | 21% | 74% | 77% |
幕張総合高等学校 | 共学 | 合計729名 | 3% | 5% | 23% | 48% |
千葉西高等学校 | 共学 | 合計356名 | 1% | 0.3% | 13% | 46% |
検見川高等学校 | 共学 | 合計323名 | 0.3% | 0.3% | 11% | 36% |
千葉南高校 | 共学 | 合計315名 | 0.6% | 1% | 7% | 35% |
千葉女子高等学校 | 女子 | 合計309名 | 1% | 0.6% | 5% | 12% |
磯辺高等学校 | 共学 | 合計326名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0.3% | 5% | 18% |
千葉北高等学校 | 共学 | 合計362名 | 0.6% | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 9% | 22% |
千城台高等学校 | 共学 | 合計315名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 2% | 8% |
土気高等学校 | 共学 | 合計311名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 2% | 8% |
柏井高校 | 共学 | 合計353名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 6% |
若松高等学校 | 共学 | 合計345名 | 0.3% | 0.6% | 3% | 4% |
舟橋高等学校 | 共学 | 合計370名 | 44% | 44% | 79% | 18% |
薬園台高等学校 | 共学 | 合計322名 | 7% | 17% | 70% | 48% |
小金高等学校 | 共学 | 合計325名 | 6% | 9% | 59% | 67% |
舟橋東高等学校 | 共学 | 合計328名 | 13% | 9% | 64% | 88% |
八千代高等学校 | 共学 | 合計361名 | 5% | 8% | 53% | 48% |
国府台高等学校 | 共学 | 合計318名 | 2% | 2% | 32% | 52% |
松戸国際高等学校 | 共学 | 合計362名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 2% | 7% | 20% |
津田沼高等学校 | 共学 | 合計363名 | 1% | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 10% | 45% |
国分高等学校 | 共学 | 合計320名 | 0.3% | 0.3% | 12% | 33% |
習志野市立習志野高等学校 | 共学 | 合計321名 | 0.6% | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 3% | 13% |
市川東高等学校 | 共学 | 合計360名 | 0.3% | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 5% | 26% |
舟橋柴山高等学校 | 共学 | 合計361名 | 0.8% | 0.3% | 3% | 20% |
舟橋啓明高等学校 | 共学 | 合計362名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0.3% | 4% | 16% |
松戸六実高等学校 | 共学 | 合計362名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0.3% | 3% | 17% |
舟橋市立舟橋高等学校 | 共学 | 合計404名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 1% | 11% |
市川昴高等学校 | 共学 | 合計315名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0.6% | 5% |
八千代東高等学校 | 共学 | 合計312名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 1% | 11% |
実籾高等学校 | 共学 | 合計355名 | 0.6% | 0.6% | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 6% |
東葛飾高等学校 | 共学 | 合計324名 | 39% | 61% | 92% | 32% |
柏高等学校 | 共学 | 合計323名 | 8% | 17% | 72% | 51% |
鎌ヶ谷高等学校 | 共学 | 合計324名 | 4% | 3% | 35% | 61% |
柏南高等学校 | 共学 | 合計365名 | 3% | 3% | 31% | 65% |
柏中央高等学校 | 共学 | 合計366名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0.5% | 6% | 31% |
柏の葉高等学校 | 共学 | 合計319名 | 0.9% | 0.6% | 7% | 24% |
我孫子高等学校 | 共学 | 合計318名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 1% | 11% |
柏市立柏中学校 | 共学 | 合計321名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0.9% | 2% |
流山おおたかの森高等学校 | 共学 | 合計364名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0.3% | 5% |
柏陵高等学校 | 共学 | 合計357名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0.3% | 3% | 5% |
佐倉高等学校 | 共学 | 合計324名 | 21% | 26% | 102% | 78% |
成田国際高等学校 | 共学 | 合計323名 | 2% | 9% | 36% | 59% |
印旛明誠高等学校 | 共学 | 合計160名 | 0.6% | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 3% | 20% |
四街道高等学校 | 共学 | 合計325名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 1% | 7% |
成田北高等学校 | 共学 | 合計277名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0.7% | 6% |
佐原高等学校 | 共学 | 合計322名 | 10% | 5% | 43% | 53% |
佐原白楊高校 | 共学 | 合計203名 | 0.5% | 2% | 3% | 11% |
成東高等学校 | 共学 | 合計281名 | 7% | 5% | 25% | 40% |
東金高等学校 | 共学 | 合計323名 | 0.4% | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 4% | 12% |
長生高等学校 | 共学 | 合計321名 | 20% | 11% | 64% | 54% |
茂原高等学校 | 共学 | 合計203名 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 9% |
大多喜高等学校 | 共学 | 合計162名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 1% | 7% |
木更津高等学校 | 共学 | 合計320名 | 15% | 4% | 51% | 56% |
君津高等学校 | 共学 | 合計280名 | 0.7% | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 3% | 23% |
袖ヶ浦高等学校 | 共学 | 合計284名 | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0%(受験者もしくは合格者なし) | 0.4% | 5% |
以上のようなデータになります。平均的に毎年の効率高校の卒業生は300名弱です。当然のことながら公立高校によっては大学の進学に有利、不利は間違いなくあるようで私立大学国公立大学への進学率の合計が10%に満たない高校も多々見受けられます。そのため、将来の進路のことを考えながら進学をする場合には、自分自身の希望に近しくなるような、希望を叶えるのに近道になるような公立高校を選んで選択するほうがいいかもしれませんね。
まとめ
いかがだったでしょうか。
基本的に国公立大学への進学に関しては、公立校の中でも進学校と呼ばれる高校に進学者が偏っているような印象を受けます。
千葉高校、千葉東高校、船橋高校あたりは国公立大学への進学を考えている方にはぜひとも目指して欲しい高校だと言えます。
それ以外の高校であっても、有名私立大学へと進学者を多く輩出している高校はいくつもあります。滑り止めも一本に目指しての受験者の数も含まれてはいますが、合格をするだけの能力は十分に磨けるはずです。
もしもまだ志望する高校を決めてない、決め切れていないのであれば、ぜひこちらのデータから、将来のことを考えつつ志望する高校を選んでみてはいかがでしょうか。
じゅくみ〜る編集部のお役立ち情報課です。
学校情報や勉強法などの受験や学習に役に立つ情報を発信します。