1. 千葉県公立・国立中学校「入試情報速報」
千葉県の公立・国立中学校の入試情報をまとめています。
学校・試験名 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 備考※補欠合格者等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18年 | 更新日 | 前年同比率(増加率) | 17年最終 | 前年最終比 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | |||||
公立 | 県立千葉 | 1次 | 男 | 387 | 12/21 | -7% | 415 | 93% | 384 | 413 | 164 | 162 | 2.3 | 2.5 | |
女 | 335 | 12/21 | -6% | 355 | 94% | 331 | 349 | 164 | 164 | 2.0 | 2.1 | ||||
2次 | 男 | ー | 1/29 | ー | ー | 141 | 140 | 40 | 40 | 3.5 | 3.5 | ||||
女 | ー | 1/29 | ー | ー | 148 | 152 | 40 | 40 | 3.7 | 3.8 | |||||
県立東葛飾 | 1次 | 男 | 424 | 12/21 | -14% | 493 | 86% | 421 | 483 | 161 | 163 | 2.6 | 3.0 | ||
女 | 396 | 12/21 | -14% | 463 | 86% | 395 | 463 | 160 | 163 | 2.5 | 2.8 | ||||
2次 | 男 | 424 | 12/21 | -14% | 493 | 86% | 421 | 483 | 161 | 163 | 2.6 | 3.0 | |||
女 | 396 | 12/21 | -14% | 463 | 86% | 395 | 463 | 160 | 163 | 2.5 | 2.8 | ||||
市立稲毛 | 男 | ー | 1/29 | ー | ー | 150 | 147 | 40 | 40 | 3.8 | 3.7 | ||||
女 | ー | 1/29 | ー | ー | 150 | 149 | 40 | 40 | 3.8 | 3.7 | |||||
男 | ー | 1/31 | -19% | 316 | 81% | 239 | 303 | 40 | 7.6 | ||||||
女 | ー | 1/31 | -12% | 362 | 88% | 302 | 335 | 40 | 8.4 | ||||||
国立 | 千葉大附 | 一般 | 男 | ー | ー | ー | 208 | 205 | 32 | *23 | 0.0 | 8.0 | |||
女 | ー | ー | ー | 205 | 203 | 27 | *27 | 0.0 | 7.5 |
*補欠合格者含む
2. 千葉県主要私立中学校「入試状況速報」
千葉県の主要私立中学校の入試情報をまとめています。
学校・試験名 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||||||
18年 | 更新日 | 前年同比率(増加率) | 17年最終 | 前年最終比 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | ||||
共学中学校 | 市川 | ①(英語選択・帰国含む) | 男 | 1856 | 1/23 | +9% | 1702 | 109% | 1807 | 1663 | 822 | 821 | 2.2 | 2.0 |
女 | 1001 | 1/23 | +3% | 972 | 103% | 968 | 934 | 341 | 358 | 2.8 | 2.6 | |||
② | 男 | 313 | 2/6 | +16% | 270 | 116% | 299 | 257 | 35 | 28 | 8.5 | 9.2 | ||
女 | 247 | 2/6 | +26% | ー | 126% | 237 | 185 | 26 | 22 | 9.1 | 8.4 | |||
芝浦工大柏 | ① | 男 | 672 | 1/23 | +4% | 648 | 104% | 574 | 566 | 265 | 264 | 2.2 | 2.1 | |
女 | 310 | 1/23 | +5% | 294 | 105% | 258 | 259 | 134 | 124 | 1.9 | 2.1 | |||
② | 男 | 511 | 1/30 | +4% | 493 | 104% | 357 | 312 | 80 | 79 | 4.5 | 3.9 | ||
女 | 232 | 1/30 | +9% | 463 | 109% | 138 | 134 | 28 | 25 | 4.9 | 5.4 | |||
③ | 男 | 319 | 2/6 | +22% | 261 | 122% | 88 | 51 | 14 | 20 | 6.3 | 2.6 | ||
女 | 164 | 2/6 | +18% | 139 | 118% | 46 | 27 | 6 | 15 | 7.7 | 1.8 | |||
渋谷幕張 | ① | 男 | 1528 | 1/24 | +4% | 1463 | 104% | 1469 | 1427 | 530 | 556 | 2.8 | 2.6 | |
女 | 710 | 1/24 | +5% | 676 | 105% | 670 | 656 | 214 | 202 | 3.1 | 3.2 | |||
計 | 2238 | 1/24 | +4% | 1463 | 104% | 2139 | 2083 | 744 | 758 | 2.9 | 2.7 | |||
② | 男 | 368 | 2/6 | +3% | 356 | 103% | 355 | 331 | 42 | 32 | 8.5 | 10.3 | ||
女 | 161 | 2/6 | -20% | 201 | 80% | 149 | 194 | 6 | 13 | 24.8 | 14.9 | |||
計 | 529 | 2/6 | -5% | 557 | 95% | 504 | 525 | 48 | 45 | 10.5 | 11.7 | |||
昭和秀英 | ①(一志) | 男 | 142 | 12/6 | -12% | 161 | 88% | 140 | 160 | 9 | 17 | 15.6 | 9.4 | |
女 | 208 | 12/6 | -11% | 234 | 89% | 206 | 234 | 17 | 18 | 12.1 | 13.0 | |||
午後特別 | 男 | 397 | 1/26 | ー | 新設 | ー | 389 | 新設 | 67 | 新設 | 5.8 | 新設 | ||
女 | 208 | 1/26 | ー | 新設 | ー | 348 | 新設 | 55 | 新設 | 6.3 | 新設 | |||
②一般 | 男 | 597 | 1/26 | +8% | 551 | 108% | 535 | 538 | 166 | 186 | 3.2 | 2.9 | ||
女 | 611 | 1/26 | +4% | 587 | 104% | 549 | 554 | 135 | 173 | 4.1 | 3.2 | |||
③一般 | 男 | 145 | 2/6 | -1% | 147 | 99% | 130 | 132 | 5 | 9 | 26.0 | 14.7 | ||
女 | 212 | 2/6 | +8% | 197 | 108% | 199 | 182 | 11 | 8 | 18.1 | 22.8 | |||
専大松戸 | ① | 男 | 801 | 1/23 | + 5% | 766 | 105% | 785 | 738 |
335 | 312 | 2.3 | 2.4 | |
女 | 599 | 1/23 | – 7% | 643 | 93% | 582 | 632 | 244 | 242 | 2.4 | 2.6 | |||
② | 男 | 568 | 1/25 | + 6% | 535 | 106% | 357 | 349 | 70 | 69 | 5.1 | 5.1 | ||
女 | 461 | 1/25 | -8% | 500 | 92% | 295 | 316 | 67 | 58 | 4.4 | 5.4 | |||
③ | 男 | 359 | 2/6 | +2% | 351 | 102% | 104 | 127 | 18 | 8 | 5.8 | 15.9 | ||
女 | 296 | 2/6 | -14% | 344 | 86% | 106 | 120 | 22 | 16 | 4.8 | 7.5 | |||
千葉日大一 | 第一志望 | 男 | 128 | 12/6 | +47% | 87 | 147% | 128 | 86 | 61 | 49 | 2.1 | 1.8 | |
女 | 73 | 12/6 | +30% | 56 | 130% | 73 | 56 | 40 | 31 | 1.8 | 1.8 | |||
① | 男 | 437 | 1/23 | +30% | 335 | 130% | 422 | 325 | 183 | 266 | 2.3 | 1.2 | ||
女 | 258 | 1/23 | +2% | 252 | 102% | 250 | 246 | 111 | 211 | 2.3 | 1.2 | |||
② | 男 | 224 | 1/30 | -7% | 240 | 93% | 363 | 135 | 113 | 95 | 3.2 | 1.4 | ||
女 | 160 | 1/30 | +2% | 157 | 102% | 102 | 79 | 1.3 | ||||||
東邦大東邦 | 推薦 | 男 | 347 | 12/6 | – 2% | 354 | 98% | 345 | 353 | 18 | 19 | 19.2 | 18.6 | |
女 | 244 | 12/6 | – 14% | 284 | 86% | 244 | 282 | 12 | 11 | 20.3 | 25.6 | |||
計 | 591 |
12/6 | – 7% | 638 | 93% | 589 | 635 | 30 | 30 | 19.6 | 21.2 | |||
前期 | 男 | 1488 | 1/23 | +2% | 1461 | 102% | 1447 | 1421 | 662 | 673 | 2.2 | 2.1 | ||
女 | 890 | 1/23 | -7% | 952 | 93% | 849 | 911 | 416 | 439 | 2.0 | 2.1 | |||
計 | 2378 | 1/23 | -1% | 2413 | 99% | 2296 | 2332 | 1078 | 1112 | 2.1 | 2.1 | |||
後期 | 男 | 288 | 2/6 | +8% | 266 | 108% | 266 | 250 | 13 | 13 | 20.5 | 19.2 | ||
女 | 197 | 2/6 | -2% | 201 | 98% | 186 | 187 | 9 | 12 | 20.7 | 15.6 | |||
計 | 485 | 2/6 | +4% | 467 | 104% | 452 | 437 | 22 | 25 | 20.5 | 17.5 |
じゅくみ〜る編集部のお役立ち情報課です。
学校情報や勉強法などの受験や学習に役に立つ情報を発信します。