学校選びには学費も重要
子供が選んだ学校でいくら行きたいとは言え、その費用を出すのは親です。
できるだけ子供たちの願いをかなえてあげたいものですが、やはりいくらぐらいかかるかという事は受験前に知っておきたいものですよね。
中学受験から卒業までかかる費用は、
・受験料
・入学手続き時納入金
・授業料
・その他学費
・修学旅行費など学校への納入金
等、項目は様々です。
滑り止めとして併願している場合は特に、第一志望の結果が分かるまでに滑り止め校の入学手続きをしなければなりません。行くかどうかわからないのに入学金を払わなければならないという事もあります。
また、授業料には分納制度がある場合が多いので、入学してからでも工面できる場合があります。
しかし、入学金は手続き時に一括というところが多いので、併願出願をしない限りは受験期に必要な金額はある程度大きくなると覚悟していた方が良いでしょう。
まず、その入学手続き時に必要な金額をまとめました。
■【千葉県私立中学校 入学手続き時納入金】
学校名 | 入学 手続き時 納入金 |
|
---|---|---|
金額(円) | 内訳 | |
市川学園 市川中学校 | 330,000 | 入学金 |
国府台女子学院 中学部 | 386,500 | 入学金、設備費、その他 |
志学館 中等部 | 300,000 | 入学金、設備費、その他 |
芝浦工業大学柏中学校 | 250,000 | 入学金 |
渋谷教育学園幕張中学校 | 280,000 | 入学金 |
秀明大学学校教師学部附属 秀明八千代中学校 |
350,000 | 入学金、設備費 |
昭和学院中学校 | 300,000 | 入学金、設備費 |
昭和学院秀英中学校 | 300,000 | 入学金、設備費 |
聖徳大学附属女子中学校 | 275,000 | 入学金、設備費 |
西武台千葉中学校 | 310,000 | 入学金、設備費 |
専修大学松戸中学校 | 360,000 | 入学金 |
千葉日本大学第一中学校 | 300,000 | 入学金、設備費 |
千葉明徳中学校 | 195,000 | 入学金 |
東海大学付属浦安高等学校中等部 | 320,000 | 入学金、設備費 |
東邦大学付属東邦中学校 | 340,000 | 入学金 |
成田高等学校付属中学校 | 222,000 | 入学金、設備費、会費 |
二松學舍大学附属柏中学校 | 200,000 | 入学金 |
日の出学園中学校 | 350,000 | 入学金、設備費 |
八千代松陰中学校 | 310,000 | 入学金、設備費 |
麗澤中学校 | 200,000 | 入学金 |
和洋国府台女子中学校 | 300,000 | 入学金 |
見てきたように、入学手続き時には少なくても20万前後。多くかかるところではやく38万円とかなり大きな金額が入学時だけでもかかります。
もちろん、入学金だけではなく、施設設備費なども含まれています。しかし、準備がない状態でこの金額を払うとなると大変です。
受験が決まった時点で子供は学力アップを、親は貯蓄アップをそれぞれ進めることが必要です。また、入学後にかかる金額は分納制度があるとは言え、やはりある程度払える目途を立てておかなければなりません。
授業料が払えないから子供に途中で学校を退学させるという事は、子供は勿論、親としてもやるせなく、悲しい気持ちになります。
子供の夢を最後まで応援してあげられる様、授業料についても把握しておきましょう。
■【千葉県私立中学校授業料等納入金】
各校の主に納める学費(円)
学校名 | 授業料 | 納入方法 | 施設 設備費 |
諸経費金額 | 初年度 納入金 合計 |
6年間の 目安 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
市川学園 市川中学校 |
384,000 | 分納(3回) | 186,000 | 133,600 | 1,033,600 | 4,869,600 | |
国府台女子学院 中学部 |
300,000 | 分納(4回) | 96,000 | 455,860 | 1,238,360 | 4,507,860 | |
志学館 中等部 |
312,000 | 毎月納入 | 男子 | 274,920 | 886,920 | 3,601,460 | |
女子 | 280,270 | 892,270 | 3,612,160 | ||||
芝浦工業大学柏中学校 | 396,000 | 分納(4回) | 597,580 | 1,243,580 | 5,377,820 | ||
渋谷教育学園幕張中学校 | 384,000 | 分納(3回) | 168,000 | 男子 | 244,420 | 1,076,420 | 4,683,120 |
女子 | 253,670 | 1,085,670 | 4,692,110 | ||||
秀明大学学校教師学部附属 秀明八千代中学校 | 264,000 | 分納(3回) | 男子 | 488,510 | 1,102,510 | 4,722,510 | |
昭和学院中学校 | 312,000 | 毎月納入 | 144,000 | 334,030 | 1,090,030 | 4,375,560 | |
昭和学院秀英中学校 | 312,000 | 毎月納入 | 168,000 | 男子 | 313,700 | 1,093,700 | 4,540,582 |
女子 | 325,000 | 1,105,000 | 4,564,783 | ||||
聖徳大学附属女子中学校 | 339,600 | 毎月納入 | 771,500 | 1,386,100 | 6,762,300 | ||
西武台千葉中学校 | 300,000 | 分納(4回) | 男子 | 406,755 | 1,016,755 | 4,458,497 | |
女子 | 414,229 | 1,024,229 | 4,460,188 | ||||
専修大学松戸中学校 | 348,000 | 分納(4回) | 48,000 | 517,800 | 1,273,800 | 5,256,600 | |
千葉日本大学第一中学校 | 360,000 | 分納(3回) | 78,000 | 311,976 | 1,049,976 | 4,941,476 | |
千葉明徳中学校 | 312,000 | 一括
/分納(2回)選択 |
175,000 | 517,487 | 1,199,487 | 5,249,439 | |
東海大学付属浦安高等学校中等部 | 288,000 | 分納(3回) | 168,000 | 424,341 | 1,200,341 | 4,782,940 | |
東邦大学付属東邦中学校 | 372,000 | 分納(4回) | 144,000 | 291,800 | 1,147,800 | 4,848,400 | |
成田高等学校付属中学校 | 288,000 | 毎月納入 | 84,000 | 男子 | 206,252 | 800,252 | 3,779,052 |
女子 | 211,328 | 805,328 | 3,820,778 | ||||
二松學舍大学附属柏中学校 | 348,000 | 分納(4回) | 330,000 | 男子 | 302,264 | 1,180,264 | 5,076,588 |
女子 | 301,518 | 1,179,518 | 5,075,411 | ||||
日の出学園中学校 | 264,000 | 分納(4回) | 483,540 | 1,097,540 | 4,038,264 | ||
八千代松陰中学校 | 288,000 | 一括/2回分納/ 毎月納入選択 | 96,000 | 男子 | 169,281 | 863,281 | 3,476,206 |
女子 | 173,320 | 867,320 | 3,482,104 | ||||
麗澤中学校 | 354,000 | 分納(2回) | 201,000 | 415,000 | 1,170,000 | 5,798,000 | |
和洋国府台女子中学校 | 288,000 | 分納(4回) | 158,400 | 308,200 | 1,054,600 | 4,497,600 |
その他諸経費として納めるもの
学校名 | 諸会費 | 制服代 | 制定品代 | 教材費 | 行事費 | 修学旅行費 | 給食費 | 他 | 諸経費金額(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市川学園 市川中学校 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 133,600 | ||||||
国府台女子学院 中学部 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 455,860 | ||||
志学館 中等部 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 男子 | 274,920 | |||||
女子 | 280,270 | ||||||||||
芝浦工業大学柏中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 597,580 | ||||
渋谷教育学園幕張中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 男子 | 244,420 | ||||
女子 | 253,670 | ||||||||||
秀明大学学校教師学部附属 秀明八千代中学校 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 男子 | 488,510 | |||
昭和学院中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 334,030 | ||||||
昭和学院秀英中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 男子 | 313,700 | |||
女子 | 325,000 | ||||||||||
聖徳大学附属女子中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 771,500 | ||||||
西武台千葉中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 男子 | 406,755 | |||
女子 | 414,229 | ||||||||||
専修大学松戸中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 517,800 | |||||||
千葉日本大学第一中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 311,976 | ||||
千葉明徳中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 517,487 | ||
東海大学付属浦安高等学校中等部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 424,341 | |||
東邦大学付属東邦中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 291,800 | ||||
成田高等学校付属中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 男子 | 206,252 | ||||
女子 | 211,328 | ||||||||||
二松學舍大学附属柏中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 男子 | 302,264 | ||||
女子 | 301,518 | ||||||||||
日の出学園中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 483,540 | |||||
八千代松陰中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 男子 | 169,281 | ||||
女子 | 173,320 | ||||||||||
麗澤中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 415,000 | |||
和洋国府台女子中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 308,200 |
まとめ
授業料は20万円から38万円までとかなりの幅があります。
また、それ以外の経費は更に幅があり、13万円から77万円台と様々です。
もちろん、市川中学校のように、授業料に比重を置き、それ以外の出費を抑えている学校もあります。
授業料以外の経費が多くかかる理由として、海外英語研修など、修学旅行や研修旅行の積み立て金が大きくかかわっています。
また、近年取り入れられているICT教育による、個人用のパソコン(タブレットパソコン)購入費なども学費増加の大きな要因となります。
時代の進んだ教育を受けられることはとても良いことですが、それなりに費用が掛かるという事を保護者として理解しておくと良いでしょう。
じゅくみ〜る編集部のお役立ち情報課です。
学校情報や勉強法などの受験や学習に役に立つ情報を発信します。