千葉県私立高校の入試結果
学校名 | コース | 区分 | 一般・推薦 | 定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者 | 補欠 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉聖心 | 普通科 | 前期専願(校長推薦・自己推薦) 後期A | 一般 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
推薦 | 180 | 92 | 92 | 92 | |||||
前期併願(校長推薦) 後期B | 一般 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||
推薦 | 105 | 104 | 104 | ||||||
植草学園大学付属 | 普通科 | 推薦単願 | 一般 | 若干 | 6 | 6 | 2 | ||
推薦 | 200 | 122 | 121 | 121 | |||||
推薦併願 | 一般 | 2 | 2 | 2 | |||||
推薦 | 275 | 275 | 275 | ||||||
前期一般 | 推薦 | 21 | 21 | 15 | |||||
英語科 | 推薦単願 | 一般 | 2 | 1 | 1 | ||||
推薦 | 40 | 20 | 20 | 20 | |||||
推薦併願 | 一般 | 0 | 0 | 0 | |||||
推薦 | 44 | 43 | 43 | ||||||
前期一般 | 推薦 | 8 | 8 | 6 | |||||
普通科特進 | 推薦単願 | 一般 | 若干 | 1 | 1 | 1 | |||
推薦 | 40 | 9 | 9 | 9 | |||||
前期併願 | 一般 | 2 | 2 | 1 | |||||
推薦 | 26 | 26 | 25 | ||||||
前期一般 | 推薦 | 2 | 1 | 0 | |||||
敬愛学園 | 普通科・進学 | 推薦単願 | 一般 | 15 | 17 | 16 | 4 | ||
推薦 | 225 | 98 | 98 | 98 | |||||
推薦併願 | 推薦 | 1742 | 1708 | 1708 | |||||
普通科・人間科学 | 推薦単願 | 推薦 | 80 | 61 | 61 | 61 | |||
推薦併願 | 推薦 | 16 | 16 | 16 | |||||
普通科特進 | 推薦単願 | 一般 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
推薦 | 75 | 12 | 12 | 12 | |||||
推薦併願 | 推薦 | 218 | 212 | 212 | |||||
千葉経済大学付属 | 普通科 | 前期専願 | 一般 | 50 | 93 | 93 | 55 | ||
推薦 | 310 | 290 | 290 | 290 | |||||
前期併願 | 推薦 | 707 | 707 | 707 | |||||
商業科 | 前期単願 | 一般 | 20 | 50 | 50 | 19 | |||
推薦 | 100 | 114 | 114 | 114 | |||||
前期併願 | 推薦 | 283 | 283 | 283 | |||||
情報処理科 | 一般 | 10 | 38 | 38 | 11 | ||||
推薦 | 70 | 89 | 89 | 89 | |||||
推薦 | 119 | 119 | 119 | ||||||
千葉明徳 | 普通科アスリート | 前期A専願推薦 後期専願 | 一般 | 若干 | 2 | 0 | 0 | ||
推薦 | 60 | 93 | 93 | 93 | |||||
前期B併願推薦 後期併願 | 推薦 | 3 | 9 | 9 | 9 | ||||
前期C一般専願 | 推薦 | 5 | 10 | 10 | 7 | ||||
前期C一般併願 | 推薦 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
普通科特進 | 前期A専願推薦 後期専願 | 一般 | 若干 | 5 | 5 | 1 | 200 | ||
推薦 | 15 | 28 | 28 | 21 | 200 | ||||
前期B併願推薦 後期併願 | 一般 | 若干 | 3 | 3 | 2 | 210 | |||
前期C一般単願 | 推薦 | 5 | 5 | 5 | 0 | 200 | |||
前期C一般併願 | 推薦 | 5 | 4 | 4 | 2 | 210 | |||
普通科進学S | 前期A専願推薦 後期専願 | 一般 | 若干 | 10 | 10 | 6 | 150 | ||
推薦 | 50 | 37 | 37 | 37 | |||||
前期B併願推薦 後期併願 | 一般 | 若干 | 13 | 12 | 5 | 165 | |||
推薦 | 50 | 334 | 332 | 332 | |||||
前期C一般専願 | 推薦 | 10 | 10 | 19 | 10 | 150 | |||
前期C一般併願 | 10 | 86 | 86 | 56 | 165 | ||||
普通科進学HS | 前期A専願推薦 後期専願 | 一般 | 若干 | 4 | 4 | 0 | 180 | ||
前期B併願推薦 後期併願 | 推薦 | 35 | 30 | 30 | 25 | 180 | |||
前期C一般単願 | 推薦 | 5 | 6 | 6 | 3 | 180 | |||
前期C一般併願 | 5 | 11 | 11 | 2 | 195 | ||||
昭和学院秀英 | 普通科 | 男子 | 一般 | 20 | 231 | 231 | 50 | 180 | |
推薦 | 100 | 657 | 657 | 246 | 172 | ||||
女子 | 一般 | 166 | 165 | 42 | 180 | ||||
563 | 561 | 199 | 172 | ||||||
渋谷教育幕張 | 普通科 | 男子 | 一般 | 335 | 110 | 108 | 26 | 184 | |
推薦 | 40 | 459 | 455 | 233 | 244/500 | ||||
一般 | 56 | 55 | 22 | 184 | |||||
188 | 187 | 81 | 244/500 | ||||||
桜林 | 普通科 | 前期専願・併願計 | 一般 | 40 | 48 | 48 | 35 | ||
推薦 | 120 | 434 | 433 | 433 | |||||
秀明八千代 | 普通科 | 一般1回 | 一般 | 370 | 82 | 76 | 67 | ||
推薦 | 1136 | 1128 | 1050 | ||||||
一般2回 | 一般 | 12 | 11 | 5 | |||||
千葉英和 | 普通科(総進文理) | 第一志望 | 推薦 | 120 | 120 | 120 | 118 | 141 | |
併願 | 推薦 | 468 | 468 | 448 | 155 | ||||
普通科(特進選抜) | 第一志望 | 推薦 | 40 | 7 | 7 | 7 | 178 | ||
併願 | 推薦 | 114 | 114 | 114 | 183 | ||||
千葉英和 | 英語科 | 第一志望 | 推薦 | 40 | 20 | 20 | 18 | 130/230 | |
併願 | 推薦 | 101 | 101 | 99 | 153/230 | ||||
普通科(特進文理) | 第一志望 | 推薦 | 160 | 55 | 55 | 55 | 166 | ||
併願 | 526 | 526 | 525 | 172 | |||||
八千代松陰 | 普通科 | 前期1回 | 推薦 | 410 | 1285 | 1284 | 1208 | ||
前期2回 | 推薦 | 590 | 375 | 315 | |||||
八千代松陰 | 普通科(国際教養IGS) | 前期1回 | 推薦 | 383 | 383 | 119 | |||
前期2回 | 815 | 413 | 223 | ||||||
東邦大付属東邦 | 普通科 | 前期専願 | 一般 | 20 | 144 | 143 | 54 | 232/400 | |
推薦 | 60 | 65 | 65 | 18 | |||||
前期併願 | 推薦 | 627 | 625 | 314 | 228/400 | ||||
千葉日大第一 | 普通科 | 前期自己推薦・スポーツ推薦 | 一般 | 40 | 130 | 128 | 63 | ||
推薦 | 130 | 141 | 141 | 119 | |||||
前期併願 | 推薦 | 310 | 309 | 209 | 158 | ||||
東葉 | 普通科 | 前期単願・併願 | 推薦 | 240 | 1018 | 941 | 843 | ||
日大習志野 | 普通科 | 男子 | 一般 | 30 | 221 | 212 | 30 | 209 | |
推薦 | 160 | 151 | 150 | 126 | |||||
女子 | 一般 | 112 | 108 | 22 | 209 | ||||
131 | 131 | 110 | |||||||
男子 | 推薦 | 180 | 1159 | 1155 | 668 | 187 | |||
推薦 | 701 | 698 | 392 | 187 |
学校名 | コース | 区分 | 一般・推薦 | 定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者 | 補欠 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京学館船橋 | 普通科 | 単願 | 一般 | 12 | 5 | 3 | 2 | ||
推薦 | 108 | 55 | 55 | 54 | |||||
併願 | 一般 | 1 | 1 | 1 | |||||
推薦 | 482 | 481 | 473 | ||||||
食物調理科 | 単願 | 一般 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
推薦 | 36 | 45 | 45 | 42 | |||||
併願(前期一般) | 一般、推薦ともに0名 | ||||||||
情報処理科 | 単願 | 一般 | 12 | 3 | 3 | 3 | |||
推薦 | 108 | 82 | 82 | 81 | |||||
併願 | 一般 | 7 | 7 | 2 | |||||
推薦 | 461 | 457 | 450 | ||||||
美術工芸科 | 単願 | 一般 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
推薦 | 36 | 39 | 39 | 38 | |||||
併願 | 推薦 | 36 | 36 | 35 | |||||
市川 | 普通科 | 男 | 一般 | 35 | 258 | 254 | 48 | 192 | |
推薦 | 50 | 692 | 688 | 262 | 193 | ||||
女子 | 一般 | 132 | 131 | 38 | 192 | ||||
推薦 | 383 | 280 | 121 | 193 | |||||
男子 | 一般 | 20 | 19 | 7 | |||||
推薦 | 61 | 61 | 39 | ||||||
女子 | 一般 | 6 | 6 | 3 | |||||
推薦 | 29 | 29 | 21 | ||||||
男子 | 推薦 | 35 | 48 | 48 | 21 | ||||
女子 | 推薦 | 40 | 40 | 18 | |||||
千葉商科大学付属 | 普通科(進学)1回 | A推薦 | 一般 | 10 | 16 | 16 | 9 | 147 | |
推薦 | 190 | 72 | 72 | 72 | |||||
普通科(進学)2回 | B推薦 | 一般 | 2 | 2 | 2 | ||||
推薦 | 260 | 253 | 253 | ||||||
普通科(進学) | C1推薦(第1志望 | 推薦 | 28 | 28 | 19 | 7 | 46/100 | ||
C2推薦(併願) | 推薦 | 69 | 63 | 50 | 55/100 | ||||
商業科1回 | A推薦 | 一般 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 109 | |
推薦 | 35 | 40 | 40 | 40 | |||||
商業科2回 | B推薦 | 一般 | 4 | 4 | 1 | ||||
推薦 | 72 | 72 | 72 | ||||||
商業科 | C1推薦 | 推薦 | 23 | 23 | 15 | 1 | 43/100 | ||
C2推薦(併願) | 推薦 | 21 | 21 | 20 | 46/100 | ||||
普通科(特進) | A推薦 | 一般 | 5 | 4 | 4 | 231 | |||
推薦 | 30 | 8 | 8 | 8 | |||||
B推薦1回 | 推薦 | 30 | 30 | 30 | |||||
B推薦2回 | 推薦 | 16 | 9 | 9 | |||||
特進学力選考 | 推薦 | 25 | 24 | 23 | 155 | ||||
普通科(選抜)1回 | A推薦 | 2 | 2 | 2 | 180 | ||||
26 | 26 | 26 | |||||||
普通科(選抜)2回 | B推薦1回 | 一般 | 6 | 6 | 4 | ||||
推薦 | 157 | 153 | 153 | ||||||
B推薦2回 | 推薦 | 30 | 22 | 22 | |||||
選抜進学学力選考 | 推薦 | 18 | 13 | 12 | 140 | ||||
国府大女子学院 | 普通科 | 前期単願 | 一般 | 10 | 32 | 31 | 19 | 167 | |
推薦 | 30 | 53 | 53 | 41 | A95・B151 | ||||
前期併願 | 推薦 | 60 | 199 | 199 | 197 | 96 | |||
英語科 | 単願推薦 | 一般 | 若干 | 11 | 11 | 3 | 101 | ||
推薦 | 15 | 29 | 29 | 19 | A72・B131 | ||||
併願推薦 | 推薦 | 15 | 44 | 43 | 43 | 77 | |||
昭和学院 | 普通科 | 前期A推薦 | 一般 | 20 | 8 | 8 | 2 | ||
推薦 | 156 | 115 | 115 | 115 | |||||
前期B推薦 | 一般 | 31 | 31 | 16 | |||||
推薦 | 240 | 240 | 240 | ||||||
前期C推薦 | 推薦 | 44 | 44 | 44 | |||||
特待生入試 | 343 | 343 | 339 | ||||||
不二女子 | 普通科 | 一般 | 72 | 232 | 216 | 191 | 11 | ||
推薦 | 72 | 82 | 82 | 82 | |||||
和洋国府台 | 普通科(進学) | 前期単願 | 推薦 | 85 | 60 | 60 | 60 | ||
前期併願 | 119 | 119 | 118 | ||||||
前期一般 | 30 | 30 | 18 | ||||||
ファッションテクニクス科 | 前期単願 | 推薦 | 30 | 8 | 8 | 8 | |||
前期併願 | 推薦 | 30 | 29 | 29 | |||||
前期一般 | 推薦 | 2 | 1 | 1 | |||||
普通科(特進) | 前期単願 | 推薦 | 35 | 3 | 3 | 3 | |||
前期併願 | 推薦 | 16 | 16 | 16 | |||||
前期一般 | 推薦 | 13 | 13 | 6 | |||||
日出学園 | 普通科 | 推薦 | 推薦 | 30 | 117 | 117 | 117 | ||
一般 | 推薦 | 30 | 33 | 33 | 27 | ||||
東洋大学付属浦安 | 普通科 | 前期推薦単願(A・C計) 後期一般 | 一般 | 25 | 29 | 28 | 24 | 150 | |
推薦 | 220 | 195 | 195 | 195 | |||||
前期推薦併願 | 推薦 | 110 | 110 | 110 | |||||
前期一般単願 | 推薦 | 38 | 38 | 38 | 143 | ||||
前期一般併願 | 140 | 138 | 126 | 169 | |||||
東京学館浦安 | 普通科 | 推薦専願・併願計 | 一般 | 55 | 127 | 126 | 104 | B併願150 | |
推薦 | 335 | 1616 | 1612 | 1546 | B併願120 | ||||
聖徳大学付属女子 | 普通科(進学) | 推薦 | 推薦 | 160 | 134 | 134 | 134 | ||
一般 | 推薦 | 20 | 13 | 13 | 11 | ||||
音楽科 | 推薦 | 推薦 | 25 | 28 | 28 | 28 | |||
一般 | 推薦 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
普通科(特進) | 推薦 | 推薦 | 160 | 34 | 34 | 28 | |||
一般 | 推薦 | 20 | 13 | 13 | 11 |
学校名 | コース | 区分 | 一般・推薦 | 定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者 | 補欠 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専修大松戸 | 普通科A類 | 一般 | 10 | 181 | 135 | 11 | 228 | ||
推薦 | 140 | 1482 | 1467 | 541 | 1回205
2回223 |
||||
普通科E類 | 後期は再受験62(合格9)含む | 一般 | 10 | 108 | 75 | 11 | 244 | ||
推薦 | 62 | 1100 | 1088 | 413 | 1回233
2回244 |
||||
普通科特待性 | 特待A合格3、特待B合格4 | 推薦 | 16 | 16 | 7 | 252 | |||
芝浦工業大柏 | 普通科 | 前期1回・2回計 2回合格最低234点 | 一般 | 15 | 330 | 132 | 24 | 220 | |
105 | 962 | 933 | 337 | 227 | |||||
柏日体 | 普通科 | A推薦+C推薦 | 一般 | 10 | 14 | 9 | 5 | 154 | |
推薦 | 350 | 329 | 328 | 326 | |||||
B推薦+D推薦 | 推薦 | 1382 | 1374 | 1363 | |||||
麗澤 | 普通科(特進) | 前期願 | 推薦 | 30 | 206 | 202 | 126 | 207・212 | |
普通科(文理) | 前期単願 | 推薦 | 60 | 215 | 308 | 176 | 143・149 | ||
普通科1・3類 | 前期併願 | 一般 | 若干 | 11 | 11 | 8 | |||
推薦 | 265 | 137 | 137 | 129 | |||||
推薦 | 979 | 968 | 954 | ||||||
普通科2類 | 推薦 | 50 | 79 | 78 | 78 | ||||
西武台千葉 | 普通科(進学) | A推薦 | 一般 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
推薦 | 205 | 98 | 98 | 193 | |||||
B推薦 | 推薦 | 636 | 630 | 686 | |||||
C推薦 | 推薦 | 36 | 36 | 37 | |||||
普通科(特選) | A推薦 | 推薦 | 16 | 16 | 11 | ||||
B推薦 | 推薦 | 284 | 282 | 224 | |||||
C推薦 | 推薦 | 19 | 19 | 18 | |||||
普通科(スポーツ) | A推薦のみの募集 | 推薦 | 34 | 34 | 34 | ||||
我孫子二階堂 | 普通科 | 総合コース | 一般 | 40 | 431 | 419 | 364 | 81/200 | |
推薦 | 80 | 813 | 812 | 811 | |||||
進学コース | 一般 | 20 | 21 | 19 | 19 | 77/200 | |||
推薦 | 60 | 139 | 139 | 130 | |||||
中央学院 | 普通科(進学) | A選抜 | 一般 | 若干 | 20 | 19 | 10 | 124 | |
推薦 | 320 | 109 | 109 | 109 | |||||
B選抜Ⅰ | 805 | 803 | 803 | ||||||
B選抜Ⅱ | 157 | 150 | 150 | ||||||
一般選抜 | 146 | 140 | 116 | 併願137 | |||||
普通科(スポーツ) |
選抜 |
推薦 | 68 | 68 | 68 | ||||
普通科(S特進) | 単願・併願 | 推薦 | 110 | 109 | 109 | ||||
二松学舎大付属柏 | 普通科(進学) | 前期推薦1回 | 一般 | 5 | 11 | 11 | 7 | ||
推薦 | 160 | 646 | 642 | 642 | |||||
前期推薦2回 | 102 | 25100 | 100 | ||||||
前期一般1回 | 48 | 46 | 25 | ||||||
前期一般2回 | 23 | 22 | 6 | ||||||
普通科(特選) | 前期推薦1回 | 推薦 | 40 | 293 | 293 | 293 | |||
前期推薦2回 | 48 | 47 | 47 | ||||||
普通科(S特選) | 前期推薦1回 | 推薦 | 35 | 73 | 73 | 73 | |||
前期推薦2回 | 30 | 30 | 30 | ||||||
愛国四街道 | 普通科 | 前期推薦 | 一般 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||
推薦 | 160 | 29 | 29 | 26 | |||||
前期一般 | 216 | 215 | 214 | ||||||
千葉敬愛 | 普通科 | 推薦単願 | 推薦 | 406 | 203・70 | 203・70 | 203・70 | ||
推薦併願 | 1401 | 1399 | 1399 | ||||||
一般A | 92 | 62 | 37 | ||||||
一般B | 563 | 372 | 279 | ||||||
一般C | 89 | 60 | 45 | ||||||
東京学館 | 普通科(総進文理) | 専願 | 一般 | 20 | 15 | 14 | 11 | 71/200 | |
推薦 | 300 | 89 | 89 | 80 | 65/200 | ||||
併願 | 一般 | 36 | 33 | 21 | 82/200 | ||||
推薦 | 1031 | 1029 | 997 | 77/200 | |||||
普通科(総進スポーツ) | 専願 | 一般 | 2 | 2 | 2 | 71/200 | |||
推薦 | 105 | 104 | 103 | 65/200 | |||||
併願 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 82/200 | ||||
推薦 | 12 | 12 | 10 | 77/200 | |||||
普通科(特進) | 専願 | 一般 | 4 | 4 | 3 | 175/300 | |||
推薦 | 26 | 26 | 17 | 162/300 | |||||
併願 | 一般 | 7 | 7 | 3 | 183/300 | ||||
推薦 | 337 | 335 | 314 | 175/300 | |||||
普通科(S特進) | 専願 | 一般 | 1 | 1 | 0 | 230/300 | |||
推薦 | 5 | 5 | 1 | 221/300 | |||||
併願 | 一般 | 3 | 3 | 0 | 230/300 | ||||
推薦 | 97 | 97 | 70 | 221/300 | |||||
千葉黎明 | 普通科 | 第一推薦・部活動推薦 | 推薦 | 170 | 92 | 92 | 92 | ||
専願 | 一般 | 20 | 4 | 4 | 2 | 150 | |||
推薦 | 39 | 39 | 33 | 142 | |||||
併願 | 一般 | 5 | 5 | 5 | 152 | ||||
推薦 | 407 | 406 | 398 | 145 | |||||
生産ビジネス科 | 第一推薦・部活動推薦 | 推薦 | 35 | 8 | 8 | 8 | |||
専願 | 一般 | 5 | 2 | 2 | o | ||||
推薦 | 30 | 30 | 25 | 138 | |||||
併願 | 一般 | 4 | 4 | 2 | 141 | ||||
推薦 | 43 | 42 | 35 | 140 | |||||
普通科(特進) | 第一推薦・部活動推薦 | 推薦 | 35 | 34 | 34 | 34 | |||
専願 | 一般 | 5 | 1 | 1 | 1 | 163 | |||
推薦 | 4 | 4 | 0 | ||||||
併願 | 一般 | 3 | 3 | 3 | 165 | ||||
推薦 | 167 | 166 | 112 | 156 | |||||
成田 | 普通科 | A単願推薦(特別技能生) | 一般 | 20 | 100 | 100 | 41 | 186/300 | |
推薦 | 40 | 45 | 45 | 45 | |||||
B一般 | 推薦 | 100 | 556 | 552 | 450 | 173/300 | |||
普通科(特進) | A単願推薦(特進生) | 推薦 | 40 | 70 | 69 | 42 |
学校名 | コース | 区分 | 一般・推薦 | 定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者 | 補欠 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉萌陽 | 普通科 | 前期専願 | 一般 | 40 | 13 | 12 | 12 | ||
推薦 | 80 | 25 | 25 | 25 | |||||
前期併願 | 109 | 109 | 109 | ||||||
敬愛大八日市場 | 普通科 | 一般 | 10 | 14 | 14 | 13 | |||
推薦 | 190 | 1012 | 1001 | 999 | |||||
横芝敬愛 | 普通科 | 一般 | 10 | 4 | 4 | 3 | |||
推薦 | 190 | 320 | 319 | 318 | |||||
千葉学芸 | 普通科 | 前期単願 | 一般 | 55 | 95 | 95 | 92 | ||
推薦 | 225 | 70 | 69 | 68 | |||||
前期併願 | 201 | 201 | 201 | ||||||
芝原北陵 | 普通科 | 単願・併願計 | 一般 | 40 | 66 | 64 | 48 | ||
推薦 | 120 | 574 | 571 | 571 | |||||
家政 | 単願・併願計 | 一般 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||
推薦 | 30 | 31 | 31 | 31 | |||||
文理開成 | 普通科 | 一般 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||
推薦 | 60 | 41 | 41 | 39 | |||||
文理開成 | 普通科(医学部進学・大進) | 一般
|
10 | 1 | 1 | 1 | |||
推薦 | 30 | 9 | 9 | 9 | |||||
千葉県安房西 | 普通科 | 前期A(単願推薦・単願特待) | 一般 | 若干 | 6 | 5 | 5 | ||
推薦 | 60 | 69 | 69 | 69 | |||||
前期B(単願・併願・併願特待) | 推薦 | 100 | 382 | 377 | 368 | ||||
東洋大付属望洋 | 普通科(総合進学) | 前期単願推薦 スライド合格含む | 一般 | 20 | 18 | 17 | 17 | 162 | |
推薦 | 260 | 268 | 268 | 269 | |||||
前期併願推薦 スライド合格含む | 223 | 223 | 224 | ||||||
普通科(スーパー特進) | S特進推薦 | 推薦 | 40 | 11 | 11 | 11 | |||
S特進一般・総進との重複受験 | 25 | 25 | 23 | ||||||
市原中央 | 普通科 | 前期① 定員は①・②計 | 推薦 | 320 | 1118 | 1118 | 1109 | ||
前期② | 403 | 345 | 340 | ||||||
前期③ | 30 | 34 | 34 | 31 | |||||
暁星国際 | 普通科 | 一般 | 40 | 以下非公表 | |||||
推薦 | 30 | 以下非公表 | |||||||
拓大紅陵 | 普通科 | 前期Ⅰ | 推薦 | 340 | A67 | 66 | 65 | ||
前期Ⅰ・Ⅱ計 | B636 | 635 | 632 | ||||||
前期Ⅲ | 20 | 19 | 18 | 8 | |||||
普通科(進学) | 前期Ⅰ・Ⅱ計 | 推薦 | 291 | 291 | 291 | ||||
前期Ⅲ | 2 | 1 | 0 | ||||||
普通科(特進) | 前期Ⅰ・Ⅱ計 | 推薦 | 85 | 85 | 85 | ||||
前期Ⅲ | 1 | 0 | 0 | ||||||
木更津総合 | 普通科 | 前期① | 推薦 | 600 | 2106 | 2103 | 2079 | ||
前期② | 176 | 176 | 170 | ||||||
前期③ | 40 | 40 | 39 | 22 | |||||
志學館 | 普通科 | 前期Ⅰ | 推薦 | 180 | 685 | 684 | 650 | 140 | |
前期Ⅱ | 351 | 330 | 307 | 150 | |||||
前期Ⅲ | 109 | 104 | 86 | 170 | |||||
千葉国際 | 国際化 | 前期単願 | 推薦 | 200 | 92 | 92 | 90 | ||
前期併願 | 179 | 176 | 170 |
まとめ
いかがだったでしょうか。
入試の結果はそのまま入試の難易度を示すものではありません。
しかし、これからの入試を受けようとしている学校を選ぶのであれば、どれくらいの先輩たちが受験して、どれくらいの人数が合格という結果に結び付けられたのかを知り、一つの自信にできるようになるといいですね。
また、一般入試や推薦入試で合格できる可能性も大きく変わることも表から読み取っていただけたかと思います。
どちらの入試にするかの選択も非常に重要になりますので、27年度のデータではありますが、どの入試を選ぶかの参考にしてみてください。
じゅくみ〜る編集部のお役立ち情報課です。
学校情報や勉強法などの受験や学習に役に立つ情報を発信します。