千葉県私立高校学費まとめ

千葉県私立高校学費まとめ

この記事では、千葉県の私立高校の学費を一覧で紹介します。


千葉県私立高校の学費

千葉県の私立高等学校54校(全日制:67学科)の平成30年度の初年度納付金(入学金、授業料、施設関係費等)は、平均金額で729,455円となり、前年比で4,963円 0.7%の値上げとなり、ほぼ横ばいの結果となりました。

全54校のうち、値上げしたのが6校で、ほか48校はすべて据え置き。6校の値上げの主な理由は、施設費の充実や人件費のアップという結果になりました。



【平成30年度千葉県私立学校初年度納付金について】

※平成29年12月18日 千葉県総務部学事課発表

学校名 学科 性別 受験料 入学時納付金 経常月納付金 合計
入学金 施設

関係費

その他 計A 授業料 施設

関係費

その他 計B (A+B)×12
全日制敬愛大学八日市場 普通 15,000 125,000 85,000 0 210,000 30,000 4,000 200 34,200 620,400
成田 普通 20,000 120,000 100,000 0 220,000 26,000 7,000 1,000 34,000 628,000
昭和学院 普通 20,000 150,000 150,000 0 300,000 27,000 12,000 7,130 46,130 853,560
千葉敬愛 普通 18,000 150,000 130,000 2,000 282,000 26,000 12,000 1,100 39,100 751,200
千葉経済大学付属 普通 18,000 110,000 190,000 0 300,000 29,900 8,000 800 38,700 764,400
商業 18,000 110,000 190,000 0 300,000 29,900 8,000 1,400 39,300 771,600
情報処理 18,000 110,000 190,000 0 300,000 29,900 9,000 3,400 42,300 807,600
市川 普通 24,000 280,000 30,000 0 310,000 33,000 14,000 0 47,000 874,000
東葉 普通 20,000 160,000 145,000 0 305,000 28,000 8,000 0 36,000 737,000
茂原北陵 普通 15,000 100,000 140,000 0 240,000 23,000 5,000 1,700 29,700 596,400
家政 15,000 100,000 140,000 0 240,000 23,000 5,000 1,700 29,700 596,400
千葉県安房西 普通 12,000 50,000 100,000 0 150,000 20,000 3,000 1,000 24,000 438,000
文理開成 普通 15,000 50,000 120,000 0 170,000 18,000 12,000 2,435 32,435 559,220
千葉黎明 普通 18,000 150,000 100,000 0 250,000 29,500 8,500 2,108 40,108 731,300
生産ビジネス 18,000 150,000 100,000 0 250,000 29,500 8,500 2,108 40,108 731,300
和洋国府台女子 普通 20,000 150,000 150,000 0 300,000 24,000 12,000 1,200 37,200 746,400
ファッションテクニクス 20,000 150,000 150,000 0 300,000 24,000 12,000 1,200 37,200 746,400
麗澤 普通 22,000 300,000 0 0 300,000 29,500 16,750 3,000 49,250 891,000
千葉英和 普通 20,000 100,000 212,000 0 312,000 28,000 7,000 8,500 43,500 834,000
英語 20,000 100,000 212,000 0 312,000 28,000 7,000 8,500 43,500 834,000
千葉萌陽 普通 15,000 135,000 110,000 0 245,000 26,400 6,000 0 32,400 633,800
日出学園 普通 20,000 150,000 200,000 0 350,000 19,000 15,000 2,267 36,267 785,200
千葉明徳 普通 20,000 160,000 120,000 0 280,000 30,000 0 8,000 38,000 736,000
千葉商科大学付属 普通 20,000 180,000 100,000 0 280,000 27,000 14,000 0 41,000 772,000
商業 20,000 180,000 100,000 0 280,000 27,000 14,000 0 41,000 772,000
千葉学芸 普通 15,000 280,000 0 0 280,000 34,500 2,500 1,500 38,500 742,000
国府台女子学院高等部 普通 22,000 100,000 200,000 0 300,000 24,000 11,500 0 35,500 726,000
英語 22,000 100,000 200,000 0 300,000 26,000 11,500 0 37,500 750,000
東邦大学付属東邦 普通 23,000 340,000 0 0 340,000 28,500 5,000 0 33,500 742,000
敬愛学園 普通 18,000 150,000 120,000 0 270,000 26,000 11,500 1,050 38,550 732,600
専修大学松戸 普通 22,000 350,000 0 0 350,000 24,300 4,000 10,300 38,600 813,200
日本体育大学柏 普通 20,000 160,000 130,000 0 290,000 25,000 6,000 5,500 36,500 728,000
日本大学習志野 普通 20,000 210,000 0 0 210,000 31,000 20,833 1,750 53,583 853,000
我孫子二階堂 普通 20,000 170,000 0 0 170,000 25,000 12,500 0 37,500 620,000
千葉日本大学第一 普通 20,000 200,000 100,000 0 300,000 30,000 6,500 5,200 41,700 800,400
二松学舎大学附属柏 普通 22,000 150,000 150,000 0 300,000 25,000 15,000 0 40,000 780,000
中央学院 普通 20,000 180,000 120,000 0 300,000 24,000 0 11,000 35,000 720,000
東海大学付属市原望洋 普通 20,000 135,000 110,000 0 245,000 20,000 11,000 8,167 39,167 715,000
横芝敬愛 普通 15,000 130,000 80,000 0 210,000 30,000 4,000 200 34,200 620,400
東海大学付属浦安 普通 20,000 160,000 160,000 0 320,000 22,000 14,000 4,000 40,000 800,000
拓殖大学紅陵 普通 15,000 100,000 130,000 0 230,000 25,000 0 9,550 34,550 644,600
不二女子 普通 18,000 120,000 140,000 0 260,000 24,700 4,500 0 29,200 610,400
八千代松陰 普通 22,000 170,000 140,000 0 310,000 24,000 8,000 400 32,400 698,800
暁星国際 普通 20,000 300,000 135,000 0 435,000 25,000 10,000 0 35,000 855,000
東京学館 普通 20,000 150,000 90,000 0 240,000 30,000 4,000 0 34,000 648,000
植草学園大学附属 普通 19,000 150,000 130,000 0 280,000 24,000 0 10,000 34,000 688,000
英語 19,000 150,000 130,000 0 280,000 24,000 0 10,000 34,000 688,000
千葉聖心 普通 17,000 130,000 120,000 0 250,000 20,000 9,000 1,000 30,000 610,000
愛国学園大学附属四街道 普通 15,000 130,000 0 0 130,000 22,000 10,033 3,167 35,200 552,400
芝浦工業大学柏 普通 22,000 200,000 0 0 200,000 33,000 21,133 0 54,133 849,600
東京学館浦安 普通 20,000 100,000 220,000 0 320,000 27,500 5,000 0 32,500 710,000
志学館高等部 普通 15,000 100,000 130,000 0 230,000 26,000 0 9,550 35,550 656,600
渋谷教育学園幕張 普通 25,000 160,000 130,000 0 290,000 33,000 15,000 0 48,000 866,000
昭和学院秀英 普通 20,000 150,000 150,000 0 300,000 29,000 14,000 2,500 45,500 846,000
市原中央 普通 15,000 110,000 130,000 0 240,000 27,000 6,000 5,000 38,000 696,000
聖徳大学附属女子 普通 21,000 230,000 45,000 0 275,000 23,500 15,000 12,200 50,700 883,400
音楽 25,000 340,000 50,000 0 390,000 28,500 16,000 17,700 62,200 1,136,400
秀明八千代 普通 20,000 180,000 120,000 0 300,000 23,000 0 8,000 31,000 672,000
流通経済大学付属柏 普通 20,000 175,000 142,000 0 317,000 24,500 14,000 0 38,500 779,000
西武台千葉 普通 20,000 150,000 160,000 0 310,000 24,000 11,000 0 35,000 730,000
東京学館船橋 普通 20,000 150,000 230,000 0 380,000 30,000 1,000 0 31,000 752,000
情報ビジネス 20,000 150,000 230,000 0 380,000 30,000 6,000 0 36,000 812,000
食物調理 20,000 150,000 230,000 0 380,000 30,000 6,000 0 36,000 812,000
美術工芸 20,000 150,000 230,000 0 380,000 30,000 6,000 0 36,000 812,000
翔凜 国際 15,000 110,000 140,000 0 250,000 25,000 10,000 4,000 39,000 718,000
木更津総合 普通 15,000 110,000 130,000 10,000 250,000 27,000 4,500 5,000 36,500 688,000
桜林 普通 18,000 150,000 110,000 0 260,000 26,000 10,000 0 36,000 692,000
(通信制) 普通 7,000 40,000 0 0 40,000 15,000 833 0 15,833 230,000
文理開成 普通 15,000 50,000 120,000 0 170,000 18,000 12,000 2,435 32,435 559,220
わせがく 普通 10,000 0 48,000 0 48,000 18,000 0 0 18,000 264,000
中山学園 普通 15,000 60,000 0 0 60,000 16,000 5,833 25,000 46,833 622,000
あずさ第一 普通 20,000 0 0 0 0 17,000 3,000 0 20,000 240,000
東葉 普通 5,000 60,000 245,000 0 305,000 34,000 0 0 34,000 713,000
中央国際 普通 10,000 50,000 0 0 50,000 18,000 0 2,500 20,500 296,000
敬愛大学八日市場 普通 10,000 50,000 34,000 0 84,000 27,000 2,000 0 29,000 432,000

まとめ

千葉県の私立高校の初年度納付金は、わずか6校のみの値上げでほぼ据え置きですが、それでも年間で約73万円、つまり月6万円強がかかることになります。

公立高校(全日制)の入学検査料2,200円+入学料5,650円=入学にかかる費用7,850円と年間の授業料118,800円を合わせた126,650円(月1万円強)と比べると、約6倍になります。高校入学前に、こうした年間の費用等も必ず確認しておきたいですね。

千葉県の駅・市で塾を探す

じゅくみ〜るについて

じゅくみ〜るはあなたの塾・予備校選びをサポートします。編集部独自の視点や塾・予備校に詳しい専門家と一緒に記事の作成をしています。

※本ページ公開日時点の情報です。現在の情報とは異なる場合がありますので、ご了承ください。
※おすすめ順は、塾・予備校の優劣を意味するものではありません。
※記事で使用している一部の画像は、各塾・予備校の公式サイトより引用しています。

この記事のライター

じゅくみ〜る編集部のお役立ち情報課です。
学校情報や勉強法などの受験や学習に役に立つ情報を発信します。

最新の投稿


栗東市の学習塾・予備校おすすめ16選【2024年】大学受験塾や個別指導塾も!

栗東市の学習塾・予備校おすすめ16選【2024年】大学受験塾や個別指導塾も!

栗東市にある人気の学習塾や予備校を高校生・中学生・小学生別にご紹介。大学受験・中学受験・高校受験向けの進学塾の情報や、各塾の料金相場、口コミなど、塾・予備校選びに役立つポイントを掲載しています。


宇都宮市の学習塾・予備校おすすめ13選【2024年】大学受験塾や個別指導塾も!

宇都宮市の学習塾・予備校おすすめ13選【2024年】大学受験塾や個別指導塾も!

宇都宮市にある人気の学習塾や予備校を高校生・中学生・小学生別にご紹介。大学受験・中学受験・高校受験向けの進学塾の情報や、各塾の料金相場、口コミなど、塾・予備校選びに役立つポイントを掲載しています。


【料金・評判】東京の塾・予備校おすすめ22選【2024年】大学受験塾や個別指導塾も!

【料金・評判】東京の塾・予備校おすすめ22選【2024年】大学受験塾や個別指導塾も!

東京にある人気の学習塾や予備校を高校生・中学生・小学生別にご紹介。大学受験・中学受験・高校受験向けの進学塾の情報や、各塾の料金相場、口コミなど、塾・予備校選びに役立つポイントを掲載しています。


埼玉県の学習塾・予備校おすすめ10選【2024年】大学受験塾や個別指導塾も!

埼玉県の学習塾・予備校おすすめ10選【2024年】大学受験塾や個別指導塾も!

埼玉県にある人気の学習塾や予備校を高校生・中学生・小学生別にご紹介。大学受験・中学受験・高校受験向けの進学塾の情報や、各塾の料金相場、口コミなど、塾・予備校選びに役立つポイントを掲載しています。


愛媛の学習塾・予備校おすすめ27選【2024年】大学受験塾や個別指導塾も!

愛媛の学習塾・予備校おすすめ27選【2024年】大学受験塾や個別指導塾も!

愛媛にある人気の学習塾や予備校を高校生・中学生・小学生別にご紹介。大学受験・中学受験・高校受験向けの進学塾の情報や、各塾の料金相場、口コミなど、塾・予備校選びに役立つポイントを掲載しています。


塾み~る コープ キャンペーン

注目の塾・予備校