目的 | 中学受験 |
---|---|
コース名 | - |
科目 | 国語、算数、理科、社会 |
指導形式 | 集団指導 |
頻度 | 週2~4日、一コマ60~100分 |
年間総額 | 75万円 |
---|---|
月額授業料 | 6万円 |
入学金(入塾金) | 33,000円 |
支払い方法 | - |
授業の内容は習熟度別や志望校別となっており学力が伸びやすいので充実しておりますが、他の塾と比べてもかなり高かった印象です。
目的 | 中学受験 |
---|---|
コース名 | - |
科目 | 国語、算数、理科、社会 |
指導形式 | 集団指導 |
頻度 | 週2~4日、一コマ60~100分 |
年間総額 | 75万円 |
---|---|
月額授業料 | 6万円 |
入学金(入塾金) | 33,000円 |
支払い方法 | - |
進学実績からみれば料金は妥当。他の塾と違いほとんどの教材が代金なしで 配布されるので、他塾の見かけの通塾費用より正確。
目的 | 中学受験 |
---|---|
コース名 | - |
科目 | 国語、算数、理科、社会 |
指導形式 | 集団指導 |
頻度 | 週4日 |
年間総額 | 100万円 |
---|---|
月額授業料 | 6万円 |
入学金(入塾金) | 3万円 |
支払い方法 | 銀行振込 |
・総じて全てが高め ・兄弟割引や入学金免除、特待制度など一切なし。不平等感の無い料金体系。・設備費、テキスト代、通常のテスト代込みの分かりやすい料金体系。 ・基本的な料金は授業料に含まれているが、副教材、サピックスオープンテスト代など知らず知らずの内に地味な出費がある。
目的 | 中学受験 |
---|---|
コース名 | αコース |
科目 | 国語、算数、理科、社会 |
指導形式 | 集団指導 |
頻度 | 週3日、一コマ80分 |
年間総額 | 85万円 |
---|---|
月額授業料 | 55,000円 |
入学金(入塾金) | 3万円 |
支払い方法 | 銀行引き落とし |
とにかく他の周りの塾と比べて料金はダントツ高かったですが、都内では屈指の中学受験塾なので、誰もが迷わず払うと思います。
目的 | 中学受験 |
---|---|
コース名 | アルファコース |
科目 | 国語、算数、理科、社会 |
指導形式 | 集団指導 |
頻度 | 週3日、一コマ180分 |
年間総額 | 165万円 |
---|---|
月額授業料 | 5~10万円 |
入学金(入塾金) | 3万円 |
支払い方法 | クレジットカード |
中学受験の塾なので、学年×一万円くらいが相場かと思っているが決して安くは無い。各講習、申し込み制のテストには別途費用がかかり、テキスト代が全て含まれているわけでは無い。せめてテキスト代は全て込みであって欲しい。授業やテキストはとても良くできていると思う。
目的 | 中学受験 |
---|---|
コース名 | 中学受験コース |
科目 | 国語、算数、理科、社会 |
指導形式 | 集団指導(15人程度) |
頻度 | 週3日、一コマ90分 |
年間総額 | 80万円 |
---|---|
月額授業料 | 55,000円 |
入学金(入塾金) | 2万円 |
支払い方法 | 銀行引き落とし |
他の進学塾と比べて高いわけではないですが、兄弟2人で通っていても、割引きなどはないです。3年間のトータルで一人当たり250万円ほどかかりましたので、教育費の捻出には苦労しました。
目的 | 中学受験 |
---|---|
科目 | 国語、算数、理科、社会 |
指導形式 | 集団指導(20人程度) |
頻度 | 週3回、一コマ80分 |
年間総額 | 85万円 |
---|---|
月額授業料 | 56000円 |
入学金(入塾金) | 3万円 |
支払い方法 | 口座引き落とし |
大手の塾よりも高いと思います。特に、独自の教材+本屋さんで売っている教材も自分たちで買わなければいけないので、何かと+のオプション代がかかります。
目的 | 中学受験 |
---|---|
コース名 | 受験対策コース |
科目 | 国語、算数、理科、社会 |
指導形式 | 集団指導(10人程度) |
頻度 | 週4回、一コマ90分 |
年間総額 | 80万円 |
---|---|
月額授業料 | 55000円 |
入学金(入塾金) | 5000円(キャンペーン) |
支払い方法 | クレジットカード |
他の塾と比較すると高い値段を払っていると思いますが、値段に値する教育を得られていると思います。十分に学校の授業の予習になっていると思います。
目的 | 学校の授業のフォロー |
---|---|
コース名 | 低学年コース |
科目 | 算数、国語 |
指導形式 | 個別指導(1対1~2) |
頻度 | 週2回、一コマ90分 |
年間総額 | 24万円 |
---|---|
月額授業料 | 2万円 |
支払い方法 | クレジットカード |
4年生の時はそんなに高く感じなかったけれど、6年生になると月謝、季節講習、テスト、その他のクラスの授業料等でとても高かったです。
目的 | 中学受験 |
---|---|
コース名 | 中学受験コース |
指導形式 | 集団授業 |
頻度 | 週4回(小学6年 |
年間総額 | 90万円 |
---|---|
月額授業料 | 50000円 |
入学金(入塾金) | 33000円 |
支払い方法 | 口座引き落とし |
※口コミは、実際に塾に通われた方の主観的なご意見・ご感想です。あくまでも参考情報のひとつとしてご活用ください。また、口コミに記載されているサービス内容・金額・講師等の情報は、現在とは異なる場合がございますので、現在の状況は各店舗にご確認ください。