目的 | 高校受験 |
---|---|
コース名 | - |
科目 | 数学、理科、英語 |
指導形式 | 個別指導(1対2) |
頻度 | 週2日、一コマ90分 |
年間総額 | 44万円 |
---|---|
月額授業料 | 3万円 |
入学金(入塾金) | 2万円 |
支払い方法 | クレジットカード |
普通の個別塾と比較してみると安価である。季節によって特別講習があるが休んだ分は日割りにしてお金が戻ってきた。
目的 | 高校受験 |
---|---|
コース名 | - |
科目 | 数学、理科、英語 |
指導形式 | 個別指導(1対2) |
頻度 | 週2日、一コマ90分 |
年間総額 | 44万円 |
---|---|
月額授業料 | 3万円 |
入学金(入塾金) | 2万円 |
支払い方法 | クレジットカード |
ほかの多くの塾に比べて、月額・年額の授業料や、特別講習の費用が比較的リーズナブルなので、あまりお金を出さなくても十分満足のできる授業を受けることができます。
目的 | 大学受験 |
---|---|
コース名 | 一般入試対策 |
科目 | - |
指導形式 | 個別指導(1対1) |
頻度 | 週1回、一コマ90分 |
年間総額 | 25万円 |
---|---|
月額授業料 | 15,000円 |
入学金(入塾金) | 0円 |
支払い方法 | 現金払い |
講師や塾長による、指導を見ても料金自体は妥当だと思いますが、講師には相性がありますのであんまり合わない方だと、成績に伸び悩んだりしたり、講師はコロコロ変わるので合わないと言う点が出てきている時は料金が高く感じるのかもしれません。
目的 | 学校の授業のフォロー |
---|---|
コース名 | - |
科目 | 英語、数学 |
指導形式 | 個別指導(1対2) |
頻度 | 週1回、一コマ80分 |
年間総額 | 40万円 |
---|---|
月額授業料 | 3万円 |
入学金(入塾金) | 2万円 |
支払い方法 | - |
集団指導の塾にも通ったことはあったが、少し値段を上げて個別指導にしたかいはありました。長期で通うとなると少しお高めかもしれませんが、自分のように受験対策で通うのであれば料金以上の価値があると思います。
目的 | 高校受験 |
---|---|
コース名 | - |
科目 | 国語、英語、数学、社会 |
指導形式 | 個別指導(1対2) |
頻度 | 週3回、一コマ60分 |
年間総額 | 45万円 |
---|---|
月額授業料 | 35,000円 |
入学金(入塾金) | 2万円 |
支払い方法 | - |
※口コミは、実際に塾に通われた方の主観的なご意見・ご感想です。あくまでも参考情報のひとつとしてご活用ください。また、口コミに記載されているサービス内容・金額・講師等の情報は、現在とは異なる場合がございますので、現在の状況は各店舗にご確認ください。