目的 | 大学受験 |
---|---|
コース名 | 大学入学共通テスト対策コース |
科目 | - |
指導形式 | 個別指導(1対1~2) |
頻度 | 週4日、一コマ90分 |
年間総額 | 48万円 |
---|---|
月額授業料 | 4万円 |
入学金(入塾金) | - |
支払い方法 | 口座振込 |
自分で勉強する意欲があれば、塾の料金は妥当な値段だと思います。授業がない日でも塾で勉強ができ、先生にも聞くことができるので、料金が高いとは感じませんでした。
目的 | 大学受験 |
---|---|
コース名 | 大学入学共通テスト対策コース |
科目 | - |
指導形式 | 個別指導(1対1~2) |
頻度 | 週4日、一コマ90分 |
年間総額 | 48万円 |
---|---|
月額授業料 | 4万円 |
入学金(入塾金) | - |
支払い方法 | 口座振込 |
個別指導なので少し高いと思うが、その分つきっきりで教わるので納得のいく料金だと思った。集団授業は小さな個別指導塾なので集中できない環境だった割には高いと思った。
目的 | 高校受験 |
---|---|
コース名 | 高校受験対策コース |
科目 | 国語、英語、数学 |
指導形式 | 個別指導、集団指導 |
頻度 | 週4回、一コマ90分 |
年間総額 | 22万円 |
---|---|
月額授業料 | 18000円 |
支払い方法 | クレジットカード |
料金は他の塾に比べてみると少し高めだと思いました。集団塾じゃないので単価は高いのかなと思います。しかし、個別指導なのでその分、質の高い授業を施していただき、無事に大学に合格することが出来ました。当時の塾の先生とも今は仲良くさせていただいているのでいい塾だったと記憶しております。
目的 | 大学受験 |
---|---|
コース名 | 大学受験対策コース |
指導形式 | 個別指導 |
頻度 | 週2回、一コマ60分 |
年間総額 | 90万円 |
---|---|
月額授業料 | 40000円 |
入学金(入塾金) | 無料 |
支払い方法 | 口座引き落とし |
※口コミは、実際に塾に通われた方の主観的なご意見・ご感想です。あくまでも参考情報のひとつとしてご活用ください。また、口コミに記載されているサービス内容・金額・講師等の情報は、現在とは異なる場合がございますので、現在の状況は各店舗にご確認ください。