目的 | 大学受験 |
---|---|
コース名 | 英検対策講座 |
科目 | 英語 |
指導形式 | 集団指導(10人程度) |
頻度 | 週1日、一コマ90分 |
年間総額 | 43万円 |
---|---|
月額授業料 | 36,500円 |
入学金(入塾金) | - |
支払い方法 | - |
塾の料金は大概にして高いので、そういうものなのだろうと思ってあきらめていましたが、今改めて考えてもやっぱり高かったです。
目的 | 大学受験 |
---|---|
コース名 | 英検対策講座 |
科目 | 英語 |
指導形式 | 集団指導(10人程度) |
頻度 | 週1日、一コマ90分 |
年間総額 | 43万円 |
---|---|
月額授業料 | 36,500円 |
入学金(入塾金) | - |
支払い方法 | - |
出身高校割がとても高く、入学金はかからなかった。また、私の友人や先輩も通っていたがみんな口を揃えて代ゼミはコスパが良いと言っていた。確かに、年間にかかる料金は他予備校塾に比べてすごく安い。個別対応も良くしてくれた。
目的 | 大学受験 |
---|---|
コース名 | オリカリコース |
科目 | 国語、数学、英語、地理、小論文、化学、物理 |
指導形式 | 個別指導、映像授業 |
頻度 | 週7日、一コマ90分 |
年間総額 | 65万円 |
---|---|
月額授業料 | 3万円 |
入学金(入塾金) | 0円 |
支払い方法 | クレジットカード |
はじめは高いな、と感じていましたが、予備校にしては妥当なのかなと思います。先生の授業もとても盛り上がり、点数も上がりました。
目的 | 大学受験 |
---|---|
コース名 | 国公立文系コース |
指導形式 | 集団指導 |
頻度 | 週5回、一コマ90分 |
年間総額 | 60万円 |
---|---|
月額授業料 | 5万円 |
入学金(入塾金) | 10万円 |
支払い方法 | 銀行振込 |
※口コミは、実際に塾に通われた方の主観的なご意見・ご感想です。あくまでも参考情報のひとつとしてご活用ください。また、口コミに記載されているサービス内容・金額・講師等の情報は、現在とは異なる場合がございますので、現在の状況は各店舗にご確認ください。