目的 | 高校受験 |
---|---|
コース名 | ー |
科目 | 数学、英語 |
指導形式 | 個別指導(1対2) |
頻度 | 週3回、一コマ60分 |
年間総額 | 35万円 |
---|---|
月額授業料 | 28,000円 |
入学金(入塾金) | ー |
支払い方法 | 銀行振替 |
コマ数により料金が決まってきます個別指導なので、やはり安くはないですし、夏期講習などでは、その子に合う授業数が必要になるとコマ数が多くなり高くなります。
目的 | 高校受験 |
---|---|
コース名 | ー |
科目 | 数学、英語 |
指導形式 | 個別指導(1対2) |
頻度 | 週3回、一コマ60分 |
年間総額 | 35万円 |
---|---|
月額授業料 | 28,000円 |
入学金(入塾金) | ー |
支払い方法 | 銀行振替 |
他の塾と比べてリーズナブルに自分の好きな回数を入れることができ、もっと入れた方がいいなどと強制はされなかった。
目的 | 大学受験 |
---|---|
コース名 | ー |
科目 | 小論文 |
指導形式 | 個別指導(1対2) |
頻度 | 週1回、一コマ90分 |
年間総額 | 75,000円 |
---|---|
月額授業料 | 6,000円 |
入学金(入塾金) | ー |
支払い方法 | クレジットカード |
質問や苦手な問題にも個別に答えてもらえるので、個別指導では妥当だと思います。コマ数を増やすと高くなるので、一点集中型で通塾させました。
目的 | 学校の授業のフォロー |
---|---|
コース名 | 苦手科目克服コース |
科目 | 英語 |
指導形式 | 個別指導(1対2) |
頻度 | 週1回、一コマ60分 |
年間総額 | 15万円 |
---|---|
月額授業料 | 12,000円 |
入学金(入塾金) | 0円 |
支払い方法 | 口座引き落とし |
個別指導塾にしては安価な方だと思います。コースによるとは思いますが、追加でお金が掛かる金額が、少な目だと思います。
目的 | 中学受験 |
---|---|
コース名 | 欲張りコース |
指導形式 | 個別指導(1対2) |
頻度 | 週2回、一コマ90分 |
年間総額 | 30万円 |
---|---|
月額授業料 | 24000円 |
支払い方法 | 銀行引き落とし |
※口コミは、実際に塾に通われた方の主観的なご意見・ご感想です。あくまでも参考情報のひとつとしてご活用ください。また、口コミに記載されているサービス内容・金額・講師等の情報は、現在とは異なる場合がございますので、現在の状況は各店舗にご確認ください。