目的 | 中学受験 |
---|---|
コース名 | 中学受験コース |
科目 | - |
指導形式 | 集団指導(10人程度) |
頻度 | 週3日、一コマ70分 |
年間総額 | 45万円 |
---|---|
月額授業料 | 3万円 |
入学金(入塾金) | 22,000円 |
支払い方法 | 口座引き落とし |
中学受験塾の中ではコスパは良い方だと思います。兄弟割引(40%割引)などもあるため、兄弟で通塾しているお子さん達もいらっしゃいます。
目的 | 中学受験 |
---|---|
コース名 | 中学受験コース |
科目 | - |
指導形式 | 集団指導(10人程度) |
頻度 | 週3日、一コマ70分 |
年間総額 | 45万円 |
---|---|
月額授業料 | 3万円 |
入学金(入塾金) | 22,000円 |
支払い方法 | 口座引き落とし |
授業料はそれほど高くはないです。ただ、オプションが多くそれを取ることになるため、結局いい値段になってしまいます。
目的 | 中学受験 |
---|---|
コース名 | 通常コース |
科目 | 国語、算数、理科、社会 |
指導形式 | 集団指導 |
頻度 | 週2日、一コマ60~90分 |
年間総額 | 36万円 |
---|---|
月額授業料 | 3万円 |
入学金(入塾金) | - |
支払い方法 | - |
6年はとくにお金がかかりました。夏期講習など高額ですが、テキストの内容、コマ数を考えると妥当だと思います。毎月の月謝も6年生は週4日あるので、それを考えると妥当に思います。他社の大手の塾はもっと高いので、日能研は大手の中では良心的に思います。クラスも上のクラスになるとプラス1万がかかるので、それはちょっと高いかな?と思いました。
目的 | 中学受験 |
---|---|
コース名 | 上位クラスコース |
科目 | - |
指導形式 | 集団指導 |
頻度 | 週4日、一コマ70分 |
年間総額 | 85万円 |
---|---|
月額授業料 | 45,000円 |
入学金(入塾金) | 22,000円 |
支払い方法 | 銀行引き落とし |
高学年になると休みごとに10万円ずつ、講習料金として別料金で徴収されるので経済的負担は大きかったです。
目的 | 中学受験 |
---|---|
コース名 | A2コース |
指導形式 | 集団授業(10人程度) |
頻度 | 週5日(小学6年)、一コマ60分~90分 |
年間総額 | 100万円 |
---|---|
月額授業料 | 3万円~10万円 |
入学金(入塾金) | 無料 |
支払い方法 | クレジットカード |
講座追加や、塾のテキスト代、その他頻繁にあるテスト代などこれでもかというくらいの加算があります。なので、授業料以外に色々と加算は考えたほうが良いです。また、料金はそれなりの金額で、他の塾よりは安いと聞きました。そして、毎月の授業料以外にも夏季講習や冬期講習もあります。これは、かなりの金額です。しかし、合宿がないので節約できます。しかし、小学4年くらいまでは、必要ないと思う科目は省けます。他の塾と比べ、総合的に考えるとこんなものかなと感じました。
目的 | 中学受験 |
---|---|
コース名 | 中学受験コース |
科目 | 国語、算数、理科、社会 |
指導形式 | 集団授業(10人程度) |
頻度 | 週4回、一コマ90分 |
年間総額 | 105万円 |
---|---|
月額授業料 | 75000円 |
入学金(入塾金) | 15000円(キャンペーンと友達紹介利用) |
支払い方法 | 銀行引き落とし |
通常の授業料が他と比べて安かったので、決めた所はあったのですが、各季の講習代、教科書代が積み重なって、想像以上に費用が嵩みました。しっかりと費用比較できていたら、他の塾に通わせていたかもしれません。
目的 | 中学受験 |
---|---|
コース名 | アドバンスコース |
科目 | 4教科 |
指導形式 | 集団授業(20人程度) |
頻度 | 週5回、一コマ90分 |
年間総額 | 100万円 |
---|---|
月額授業料 | 6万円 |
入学金(入塾金) | 25000円 |
支払い方法 | 銀行振込 |
※口コミは、実際に塾に通われた方の主観的なご意見・ご感想です。あくまでも参考情報のひとつとしてご活用ください。また、口コミに記載されているサービス内容・金額・講師等の情報は、現在とは異なる場合がございますので、現在の状況は各店舗にご確認ください。