目的 | 学校の授業のフォロー |
---|---|
コース名 | 公立中学高校一貫コース |
科目 | 数学、英語 |
指導形式 | 集団指導 |
頻度 | 週2回、一コマ90分 |
年間総額 | 40万円 |
---|---|
月額授業料 | 3万円 |
支払い方法 | クレジットカード |
金額は塾の平均で言えばやや高いと思いましたが、息子の学習能力も身についていたのでかねがね良かったです。
目的 | 学校の授業のフォロー |
---|---|
コース名 | 公立中学高校一貫コース |
科目 | 数学、英語 |
指導形式 | 集団指導 |
頻度 | 週2回、一コマ90分 |
年間総額 | 40万円 |
---|---|
月額授業料 | 3万円 |
支払い方法 | クレジットカード |
少し高いですが塾に関しては楽しいし成績も上がったので悪くはありませんでした。友達も結構いたので切磋琢磨できた点もいっぱいあります。
目的 | 学校の授業のフォロー |
---|---|
コース名 | 通常コース |
指導形式 | 集団指導 |
頻度 | 週3回、一コマ60分 |
年間総額 | 30万円 |
---|---|
月額授業料 | 2万円 |
入学金(入塾金) | 22000円 |
支払い方法 | クレジットカード |
個別指導だったため1回4,000円という金額も高すぎではないのかと考えましたが、実際には先生1人につき生徒2人で学年の違うもう一人の生徒と順番に待ちながらの指導で内容の充実度で考えると少し高いのではないかと思います。
目的 | 学校の授業のフォロー |
---|---|
コース名 | 個別指導(高校部週1回)コース |
科目 | 英語 |
指導形式 | 個別指導(1対2) |
頻度 | 週1回、一コマ80分 |
年間総額 | 20万円 |
---|---|
月額授業料 | 16000円 |
入学金(入塾金) | 無料(キャンペーン) |
支払い方法 | 銀行引き落とし |
※口コミは、実際に塾に通われた方の主観的なご意見・ご感想です。あくまでも参考情報のひとつとしてご活用ください。また、口コミに記載されているサービス内容・金額・講師等の情報は、現在とは異なる場合がございますので、現在の状況は各店舗にご確認ください。