| 目的 | 高校受験、学校の授業のフォロー |
|---|---|
| コース名 | ー |
| 科目 | 数学、英語 |
| 指導形式 | 個別指導(1対2) |
| 頻度 | 週2回、一コマ80分 |
| 年間総額 | 60万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 3万円 |
| 入学金(入塾金) | 2万円 |
| 支払い方法 | クレジットカード |
個別指導のコストパフォーマンスは高いほうだと思います。大学生が個別で教えているのことから、料金を抑えることができ、教えてくれる大学生を指定できるので、自分に合う学習をすることができます。
| 目的 | 高校受験、学校の授業のフォロー |
|---|---|
| コース名 | ー |
| 科目 | 数学、英語 |
| 指導形式 | 個別指導(1対2) |
| 頻度 | 週2回、一コマ80分 |
| 年間総額 | 60万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 3万円 |
| 入学金(入塾金) | 2万円 |
| 支払い方法 | クレジットカード |
※口コミは、実際に塾に通われた方の主観的なご意見・ご感想です。あくまでも参考情報のひとつとしてご活用ください。また、口コミに記載されているサービス内容・金額・講師等の情報は、現在とは異なる場合がございますので、現在の状況は各店舗にご確認ください。