目的 | 英検対策、学校の授業のフォロー |
---|---|
コース名 | - |
科目 | 英語 |
指導形式 | 個別指導 |
頻度 | 週2~3日、一コマ60~120分 |
年間総額 | 10万円 |
---|---|
月額授業料 | 8,250円 |
入学金(入塾金) | 0円 |
支払い方法 | 現金払い |
自分はあまり考えていなかったが、母からすると1教科の値段が高いと感じていた模様。1教科ごとにかかる値段があまり安くはない。周りには来てからずっと遊んでいるような子もいたので、親からしたらたまったもんじゃないと思う。
目的 | 英検対策、学校の授業のフォロー |
---|---|
コース名 | - |
科目 | 英語 |
指導形式 | 個別指導 |
頻度 | 週2~3日、一コマ60~120分 |
年間総額 | 10万円 |
---|---|
月額授業料 | 8,250円 |
入学金(入塾金) | 0円 |
支払い方法 | 現金払い |
少し高いような感じもしましたが、色々と教えて貰えたので、費用対効果はかなりいいのかなと思います。小学生から中学生の方には強くおすすめしたいです。
目的 | 学校の授業のフォロー |
---|---|
科目 | 国語、英語、算数 |
指導形式 | 個別指導(1対1) |
頻度 | 週3回、一コマ120分 |
年間総額 | 30万円 |
---|---|
月額授業料 | 24000円 |
入学金(入塾金) | 1万円 |
支払い方法 | 現金払い |
初めは1教科の英語からスタートしました。英語の他に、国語と算数があるのでせっかくなら同じ教室でいっぺんに習った方がいいと勧誘されましたが、割引などはなく1教科そのままプラスされる料金なので高く感じています。
目的 | 中学受験 |
---|---|
科目 | 国語、英語、数学 |
指導形式 | 個別指導 |
頻度 | 週2回、一コマ50分 |
年間総額 | 17万円 |
---|---|
月額授業料 | 14300円 |
支払い方法 | 口座引き落とし |
公文式の教科ごとの料金は全国統一なのでわかりやすい。公文式はプリント学習なのに高いと思いましたが下粟津校はテスト勉強や、英検に向けての個別指導をして頂けるので高すぎるとは思いません。
目的 | 学校の授業のフォロー |
---|---|
科目 | 国語、算数、英語 |
指導形式 | 個別指導、集団指導 |
頻度 | 週2回、一コマ100分~120分 |
年間総額 | 25万円 |
---|---|
月額授業料 | 21000円 |
入学金(入塾金) | 無料 |
支払い方法 | 口座引き落とし |
初めは1教科8000円と高く感じたけど思っていたより英語力が身について学校でもいい成績を残すことができているため決して高くはないと思う。
目的 | 英語学習 |
---|---|
科目 | 英語 |
指導形式 | 個別指導 |
頻度 | 週2回、一コマ90分 |
年間総額 | 10万円 |
---|---|
月額授業料 | 8000円 |
支払い方法 | クレジットカード |
週2回で、指導内容もこの価格であればと納得の上通わせました。本人のレベルもしっかり上がる様子があり、本人も楽しそうに通っていたのでよかったです。しかし、2018年10月から値上げされ、高く感じたので他の勉強方法に変えました。値上げされなければ小学生のうちは通わせたかったです。値上げするのであれば何か指導内容または教材がレベルアップされれば納得はできたかもしれません。
目的 | 英語学習、学校の授業のフォロー |
---|---|
科目 | 国語、英語 |
指導形式 | 個別指導 |
頻度 | 週2回、一コマ60分 |
年間総額 | 15万円 |
---|---|
月額授業料 | 13000円 |
入学金(入塾金) | 無料 |
支払い方法 | 口座引き落とし |
公文式は先生から教えてもらうのではなく、自分で考えて解き方を学ぶスタイル。1教科あたり月額7,150円は少し高いと感じるかもしれませんが、自分で学びたいと思う力のある子にはぴったりの学習方法です。教材と施設環境と先生のサポート力を考えると妥当な料金だと思います。
目的 | 学校の授業のフォロー |
---|---|
科目 | 算数、英語 |
指導形式 | 個別指導 |
頻度 | 週2回、一コマ90分 |
年間総額 | 15万円 |
---|---|
月額授業料 | 14000円 |
入学金(入塾金) | 無料 |
支払い方法 | 口座引き落とし |
週2回で妥当な料金だと思います。全く英語が読めないところから半年でスラスラと読めるようになりました。英語の学力はついてきたと思います。
目的 | 英語の学習 |
---|---|
科目 | 英語 |
指導形式 | 集団授業 |
頻度 | 週2回 |
年間総額 | 90000円 |
---|---|
月額授業料 | 7000円 |
入学金(入塾金) | 無料 |
支払い方法 | 引き落とし |
地方の小学生の塾金額としては高いが、当校の先生は公文式プリントのみならず、学校の勉強宿題等も教えて頂けるのでよい。
目的 | 学校の授業のフォロー |
---|---|
科目 | 国語、数学、英語 |
指導形式 | 集団授業 |
頻度 | 週2回、一コマ90分 |
年間総額 | 25万円 |
---|---|
月額授業料 | 21000円 |
入学金(入塾金) | 無料 |
支払い方法 | 口座引き落とし |
他の個別指導教室に比べて低い授業料で学習できていたと思います。一人一人個別に学習し、自分のレベルに沿って学んでいけるので授業料の割にもあった塾だと思います。
目的 | 学校の授業のフォロー |
---|---|
科目 | 国語、数学、英語 |
指導形式 | 個別指導 |
頻度 | 週2回、一コマ100分 |
年間総額 | 35万円 |
---|---|
月額授業料 | 30000円 |
入学金(入塾金) | 無料 |
支払い方法 | クレジットカード |
※口コミは、実際に塾に通われた方の主観的なご意見・ご感想です。あくまでも参考情報のひとつとしてご活用ください。また、口コミに記載されているサービス内容・金額・講師等の情報は、現在とは異なる場合がございますので、現在の状況は各店舗にご確認ください。