目的 | 大学受験 |
---|---|
コース名 | - |
科目 | 英語、数学 |
指導形式 | 個別指導(1対1) |
頻度 | 週1日、一コマ120分 |
年間総額 | 43万円 |
---|---|
月額授業料 | 18,000円 |
入学金(入塾金) | - |
支払い方法 | クレジットカード |
大学生が教師をやっていたので比較的に周りに塾と比べて安い料金だと思いました。しかし料金にあった授業の質だとも思いました。
目的 | 大学受験 |
---|---|
コース名 | - |
科目 | 英語、数学 |
指導形式 | 個別指導(1対1) |
頻度 | 週1日、一コマ120分 |
年間総額 | 43万円 |
---|---|
月額授業料 | 18,000円 |
入学金(入塾金) | - |
支払い方法 | クレジットカード |
比較的に高いですが、勉強する目的と将来の為に集中力を高めるためにと思い行かせました。ほかのグループとかの方が安いのかもしれませんが、マンツーマン指導の方が聞きたいこと聞けるかとおもいます。
目的 | 高校受験、学校の授業のフォロー |
---|---|
コース名 | 受検カリキュラム |
指導形式 | 個別指導(1対1~2) |
頻度 | 週2回、一コマ60分 |
年間総額 | 40万円 |
---|---|
月額授業料 | 3万円 |
入学金(入塾金) | 5万円 |
支払い方法 | クレジットカード |
一見高そうに思える金額ですが、みっちり90分指導してくださったのでそんなに高くはないと思います。集団より徹底的に1人に対して向き合ってくれるので、個別指導の方がおすすめだと思います。
目的 | 大学受験 |
---|---|
コース名 | 大学受験対策コース |
指導形式 | 個別指導(1対1) |
頻度 | 週3回、一コマ |
年間総額 | 40万円 |
---|---|
月額授業料 | 3万円 |
支払い方法 | 口座引き落とし |
※口コミは、実際に塾に通われた方の主観的なご意見・ご感想です。あくまでも参考情報のひとつとしてご活用ください。また、口コミに記載されているサービス内容・金額・講師等の情報は、現在とは異なる場合がございますので、現在の状況は各店舗にご確認ください。