目的 | 大学受験 |
---|---|
コース名 | - |
科目 | 数学 |
指導形式 | 集団指導 |
頻度 | 週1日、一コマ60~100分 |
年間総額 | 43万円 |
---|---|
月額授業料 | 3万円 |
入学金(入塾金) | 150,00円 |
支払い方法 | 口座振込 |
地方で一番人気の塾であるということもありサービスや模試などが丁寧であったため、金額はそれ相応のものでありと認識している。
目的 | 大学受験 |
---|---|
コース名 | - |
科目 | 数学 |
指導形式 | 集団指導 |
頻度 | 週1日、一コマ60~100分 |
年間総額 | 43万円 |
---|---|
月額授業料 | 3万円 |
入学金(入塾金) | 150,00円 |
支払い方法 | 口座振込 |
最初はよかったのですが高学年になると集中講座が多くなり結局高くついたような気がします。ただ志望校には受かったのでよしとします。
目的 | 中学受験、学校の授業のフォロー |
---|---|
コース名 | 中学受験コース |
指導形式 | 集団指導 |
頻度 | 週1~2回 |
年間総額 | 45万円 |
---|---|
月額授業料 | 26000円 |
入学金(入塾金) | 5000円 |
支払い方法 | 銀行引き落とし |
妥当だと思います。他の塾がどれ位か分かりませんが、親の支払いができる範囲内で勉強が出来て良かったと思います。
目的 | 高校受験 |
---|---|
コース名 | 5教科対策コース |
科目 | 5教科 |
指導形式 | 集団指導(10人程度) |
頻度 | 週2回、一コマ60分 |
年間総額 | 30万円 |
---|---|
月額授業料 | 25000円 |
支払い方法 | クレジットカード |
※口コミは、実際に塾に通われた方の主観的なご意見・ご感想です。あくまでも参考情報のひとつとしてご活用ください。また、口コミに記載されているサービス内容・金額・講師等の情報は、現在とは異なる場合がございますので、現在の状況は各店舗にご確認ください。