目的 | 大学受験 |
---|---|
コース名 | 国公立普通コース |
指導形式 | 集団指導 |
頻度 | 週5回、一コマ90分 |
年間総額 | 120万円 |
---|---|
月額授業料 | 8万円 |
入学金(入塾金) | 無料 |
支払い方法 | 現金振り込み |
かなり高いと感じた、他の予備校と足並みをそろえている部分が多く、消費者としては非常に不満に感じました
目的 | 大学受験 |
---|---|
コース名 | 国公立普通コース |
指導形式 | 集団指導 |
頻度 | 週5回、一コマ90分 |
年間総額 | 120万円 |
---|---|
月額授業料 | 8万円 |
入学金(入塾金) | 無料 |
支払い方法 | 現金振り込み |
費用対効果が大きい印象、教師のレベルが非常に高かった。質問への教授人の対応、卒業生の相談係もいたので、安心感が違いました。
目的 | 大学受験 |
---|---|
コース名 | 東大分類コース |
科目 | 英語、数学、古漢、社会 |
指導形式 | 集団授業 |
頻度 | 週5日、一コマ120分~240分 |
年間総額 | 150万円 |
---|---|
月額授業料 | 5万円~18万円 |
入学金(入塾金) | 無料 |
支払い方法 | 銀行引き落とし |
正直言ってとても高額だと思いました。前期と後期に分けて支払いましたが、合計100万円ほどです。これに夏期講習や冬期講習、直前講習の料金が入ります。
目的 | 大学受験 |
---|---|
コース名 | JEコース(国公立医進コース) |
科目 | 英語、数学、物理、化学、地理、現代文、古典、漢文 |
指導形式 | 集団授業 |
頻度 | 週6日、一コマ90分 |
年間総額 | 140万円 |
---|---|
月額授業料 | 90000円 |
入学金(入塾金) | 50000円 |
支払い方法 | 銀行振込 |
※口コミは、実際に塾に通われた方の主観的なご意見・ご感想です。あくまでも参考情報のひとつとしてご活用ください。また、口コミに記載されているサービス内容・金額・講師等の情報は、現在とは異なる場合がございますので、現在の状況は各店舗にご確認ください。