| 目的 | 学校の授業のフォロー |
|---|---|
| 科目 | 数学 |
| 指導形式 | 個別指導(1対3) |
| 頻度 | 週1回、一コマ90分 |
| 年間総額 | 45万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 15700円 |
| 支払い方法 | 現金払い |
料金体制は、個別学習なのでそれなりに金額は高いと感じましたが、グループと違いマンツーマンで苦手なところを教えてもらえるので、料金は内容にあっていると思います。
| 目的 | 学校の授業のフォロー |
|---|---|
| 科目 | 数学 |
| 指導形式 | 個別指導(1対3) |
| 頻度 | 週1回、一コマ90分 |
| 年間総額 | 45万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 15700円 |
| 支払い方法 | 現金払い |
設備費用などで思っていたより、お金がかかる部分はありますが、個人指導が充実している点を考慮すると妥当だと思います。
| 目的 | 高校受験 |
|---|---|
| コース名 | 単元。分野別対策コース |
| 科目 | 英語、数学、理科 |
| 指導形式 | 個別指導(1対1) |
| 頻度 | 週1回、一コマ90分 |
| 年間総額 | 17万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 14000円 |
個人塾、集団塾に比べ高めだと思うが、1対2なので承知の上というところ。夏期講習に関してはほぼ毎日の通塾の50コマの設定、2ヶ月分でこの値段になった。
| 目的 | 高校受験 |
|---|---|
| コース名 | 高校受験対策コース |
| 科目 | 英語、数学、理科 |
| 指導形式 | 個別指導(1対1~2) |
| 頻度 | 週3回、一コマ90分 |
| 年間総額 | 50万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 43000円 |
| 支払い方法 | 電子マネー支払い |
大学生のバイトのため当たりはずれがあり料金に見合ってない時がある。また塾の維持費があり別途料金2000円取られるのは不服。
| 目的 | 高校受験、学校の授業のフォロー |
|---|---|
| 科目 | 数学、英語 |
| 指導形式 | 個別指導 |
| 頻度 | 週1回、一コマ90分 |
| 年間総額 | 25万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 2万円 |
| 入学金(入塾金) | 無料 |
| 支払い方法 | 口座振替 |
しっかりと個別の指導をおこなっており、カルテなどで進捗状況なども一目でわかるようになっており、子供の学習も向上をしております
| 目的 | 中学受験 |
|---|---|
| コース名 | 週2回コース |
| 科目 | 国語 |
| 指導形式 | 個別指導 |
| 頻度 | 週2回、一コマ90分 |
| 年間総額 | 30万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 22000円 |
| 入学金(入塾金) | 無料 |
| 支払い方法 | クレジットカード |
周辺にある他の塾の進学コースと比較して料金は非常に安く設定されており、 あまりお金がなくても塾に入ることができました。
| 目的 | 学校の授業のフォロー |
|---|---|
| コース名 | 高校受験対策コース |
| 科目 | 数学 |
| 指導形式 | 集団授業 |
| 頻度 | 週3回、一コマ60分 |
| 年間総額 | 30万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 23000円 |
| 支払い方法 | クレジットカード |
一コマの値段と勉強の内容があっておらずとても高いと感じたが最低限の監視と静かさとして場所代ぐらいに感じた
| 目的 | 高校受験 |
|---|---|
| コース名 | 高校受験対策コース |
| 科目 | 英語、数学 |
| 指導形式 | 個別指導 |
| 頻度 | 週2回、一コマ90分 |
| 年間総額 | 30万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 27000円 |
| 入学金(入塾金) | 無料 |
| 支払い方法 | 現金支払い |
月に15000円くらいです。週1回の授業で90分です。空いている日時であれば他の曜日でも自習に行けます。わからない時に先生に聞いたりもできるのでお得に感じてます。また、漢字検定が受験できるので受けさせてみました。無事合格できて本人も自信を持てたようです。
| 目的 | 学校の授業のフォロー |
|---|---|
| コース名 | 中学受験対策コース |
| 科目 | 数学 |
| 指導形式 | 個別指導 |
| 頻度 | 週1回、一コマ90分 |
| 年間総額 | 20万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 15000円 |
| 入学金(入塾金) | 無料 |
| 支払い方法 | 口座振替 |
個別指導の為、普通の塾よりは高いと思います。 高いだけの価値があるかは、講師次第だと思います。 バイトの方よりは塾講師歴が長い方がやはり安心です。
| 目的 | 高校受験、大学受験 |
|---|---|
| コース名 | 高校受験対策コース 大学受験対策コース |
| 指導形式 | 個別指導 |
| 頻度 | 週3回、一コマ90分 |
| 年間総額 | 40万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 30000円 |
| 入学金(入塾金) | 無料 |
| 支払い方法 | 銀行引き落とし |
週一回、月に四回通っていたので妥当かなと思う。先生も実績のある方で私の行きたい大学に生徒を送っている実績があったので悪くないと思う。
| 目的 | 大学受験 |
|---|---|
| コース名 | 大学受験対策コース |
| 科目 | 英語、国語 |
| 指導形式 | 個別指導 |
| 頻度 | 週1回、一コマ90分 |
| 年間総額 | 30万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 20000円 |
| 入学金(入塾金) | 無料 |
| 支払い方法 | クレジットカード決済 |
授業内容と比べると高額かと思います。 個別指導なのでプラス料金が発生していますが、 1対2ですので、もう一人の生徒によっては時間が 割かれてしまいます。
| 目的 | 学校の授業のフォロー |
|---|---|
| コース名 | 中学受験対策コース 高校受験対策コース |
| 科目 | 国語、数学、英語 |
| 指導形式 | 個別指導 |
| 頻度 | 週3回、一コマ90分 |
| 年間総額 | 70万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 49000円 |
| 入学金(入塾金) | 10000円 |
| 支払い方法 | 口座引き落とし |
時間に換算すると2,200円程度だったので、特別高額だとは思わないが、冬季講習代は高すぎると感じる。プラス通常の塾代なので。教科割引があったりすると助かる。確実に成績は上がるが、その分お金もかかる。
| 目的 | 中学受験、学校の授業のフォロー |
|---|---|
| コース名 | 中学受験対策コース 高校受験対策コース |
| 科目 | 小6:4教科 中1:英語、数学 |
| 指導形式 | 個別指導 |
| 頻度 | 週2回、一コマ90分 |
| 年間総額 | 80万円(中学受験時) |
|---|---|
| 月額授業料 | 44000円(中学受験時) |
| 入学金(入塾金) | 無料 |
| 支払い方法 | 口座振替 |
入学金はキャンペーンのチラシ持参で0円でした。個別指導で通いやすいという理由で選んだ塾なので、料金的には少し高いかなと思います。
| 目的 | 高校受験 |
|---|---|
| コース名 | 高校受験対策コース |
| 科目 | 英語、数学 |
| 指導形式 | 個別指導 |
| 頻度 | 週3回、一コマ90分 |
| 年間総額 | 60万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 35000円 |
| 入学金(入塾金) | 無料 |
| 支払い方法 | 銀行引き落とし |
1対3の個別指導なので、他の個別指導塾より割安感はある。学年が上がるにつれ授業1コマあたりの料金が上がっていく(高3で1コマ4000円)
| 目的 | 高校受験、大学受験 |
|---|---|
| コース名 | 高校受験対策コース 大学受験対策コース |
| 科目 | 週2回 英語・数学 高3は、週5回(英語2・数学2・物理1) |
| 指導形式 | 個別指導 |
| 頻度 | 週2回(受験時は週5回) |
| 年間総額 | 100万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 30000円 |
| 入学金(入塾金) | 無料 |
| 支払い方法 | 銀行引き落とし |
料金は高くもなく、低くもないと思いますが、講師の指導力がイマイチだったので、あまり金額に見合った授業内容ではなかったです。
| 目的 | 学校の授業のフォロー |
|---|---|
| コース名 | 高校受験コース |
| 科目 | 英語、数学 |
| 指導形式 | 個別指導 |
| 頻度 | 週2回、一コマ90分 |
| 年間総額 | 30万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 20000円 |
| 入学金(入塾金) | 無料 |
| 支払い方法 | 振込 |
何コマ取るかによって料金は変わります。できれば2コマを週2回受講させたいところですが、そうすると1日で約5,500円もかかることになるので、一時的にはなんとかやりくりしたとしても、継続的に受講するのは経済的に厳しいです。集団指導についていけなかった娘の成績もあがっているので、この料金を払ってでも行かせる価値はあります。
| 目的 | 中学受験、高校受験 |
|---|---|
| コース | 通常コース |
| 科目 | 数学・国語・社会・理科 |
| 指導形式 | 個別指導 |
| 頻度 | 週2回、一コマ90分 |
| 年間総額 | 45万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 25000円 |
| 入学金(入塾金) | 無料 |
| 支払い方法 | 銀行引き落とし |
個別指導と考えれば妥当なのかなと思う。ただ、講師が全員大学生であったことや、1:4以上の時もあったためその辺を踏まえると割高に感じる。
| 目的 | 高校受験対策 |
|---|---|
| コース名 | 通常コース |
| 科目 | 5教科 |
| 指導形式 | 個別指導 |
| 頻度 | 週3~7日 |
| 年間総額 | 100万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 80000円 |
| 入学金(入塾金) | 紹介のため、無料 |
| 支払い方法 | 現金払い |
値段はかなり良心的です。何より塾長さんの対応がとても良く授業構成も教科まんべんなく計画して頂きました。間は空きましたが2回通わせて頂き無事高校合格できました
| 目的 | 高校受験対策 |
|---|---|
| コース名 | 2018年:冬の短期コース 2019年:通常コース |
| 指導形式 | 個別指導 |
| 頻度 | 週2回 |
| 年間総額 | 30万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 20000円 |
| 入学金(入塾金) | 無料 |
| 支払い方法 | コンビニ支払い |
私が住んでいる町は塾が少なく個人塾が多い印象です。そのために指導力やどこの学校へ合格させているなども分からないのが現状です。そのためどうしても大手の名前が売れている塾を選んでしまう傾向にあります。明光自体はものすごく料金が高いと思っていますが、そこら辺の変な塾へ通わせるよりは安心かなと思っています。講習会もきちんと参加して成績も上がってきているので多少高くても頑張って払っています。
| 目的 | 高校受験対策 |
|---|---|
| コース名 | 高校受験コース |
| 科目 | 数学、英語 |
| 指導形式 | 個別指導 |
| 頻度 | 週2回 |
| 年間総額 | 60万円 |
|---|---|
| 月額授業料 | 34000円 |
| 入学金(入塾金) | キャンペーンで無料 |
| 支払い方法 | 銀行引き落とし |
※口コミは、実際に塾に通われた方の主観的なご意見・ご感想です。あくまでも参考情報のひとつとしてご活用ください。また、口コミに記載されているサービス内容・金額・講師等の情報は、現在とは異なる場合がございますので、現在の状況は各店舗にご確認ください。